
$75,000 Prerov, 2007, USD 75,000
| Kerber, Angelique[1] | [GER] | |
| Kerber, Angelique[1] | ||
| Hlavackova, Andrea | [CZE] | 61 61 |
| Pastikova, Michaela(WC) | [CZE] | |
| Pastikova, Michaela(WC) | ||
| Voracova, Renata[6] | [CZE] | 62 75 |
| De Los Rios, Rossana | [PAR] | |
| De Los Rios, Rossana | ||
| Srndovic, Aleksandra(Q) | [SWE] | 63 60 |
| Woerle-Scheller, Kathrin | [GER] | |
| Arvidsson, Sofia[5] | ||
| Arvidsson, Sofia[5] | [SWE] | 62 61 |
| Zakopalova, Klara[7] | [CZE] | |
| Zakopalova, Klara[7] | ||
| Hradecka, Lucie | [CZE] | 63 62 |
| Kvitova, Petra(WC) | [CZE] | |
| Kvitova, Petra(WC) | ||
| Gallovits-Hall, Edina[4] | [ROU] | 64 62 |
| Kleinova, Sandra | [CZE] | |
| Errani, Sara | ||
| Errani, Sara | [ITA] | 63 62 |
| Hladikova, Tereza(Q) | [CZE] | |
| Ondraskova, Zuzana[2] | ||
| Ondraskova, Zuzana[2] | [CZE] | 75 64 |
| Kerber, Angelique[1] | [GER] | |
| Kerber, Angelique[1] | ||
| Pastikova, Michaela(WC) | [CZE] | 62 62 |
| De Los Rios, Rossana | [PAR] | |
| Arvidsson, Sofia[5] | ||
| Arvidsson, Sofia[5] | [SWE] | 64 61 |
| Zakopalova, Klara[7] | [CZE] | |
| Zakopalova, Klara[7] | ||
| Kvitova, Petra(WC) | [CZE] | 63 26 61 |
| Errani, Sara | [ITA] | |
| Errani, Sara | ||
| Ondraskova, Zuzana[2] | [CZE] | 46 64 60 |
| Kerber, Angelique[1] | [GER] | |
| Kerber, Angelique[1] | ||
| Arvidsson, Sofia[5] | [SWE] | 75 64 |
| Zakopalova, Klara[7] | [CZE] | |
| Zakopalova, Klara[7] | ||
| Errani, Sara | [ITA] | 61 62 |
| Kerber, Angelique[1] | [GER] | |
| Kerber, Angelique[1] | ||
| Zakopalova, Klara[7] | [CZE] | 63 16 75 |











