Men's Circuit
![]() |
ATP 500 | ||||||
| Rio de Janeiro | BRA | Clay | USD | 2,271,715 | » result | ||
![]() |
ATP 250 | ||||||
| Doha | QAT | Hard | USD | 1,493,465 | » result | ||
| Los Cabos | MEX | Hard | USD | 1,005,620 | » result | ||
![]() |
Challenger 125 | ||||||
| Pau | FRA | Hard Indoor | EUR | 148,625 | » result | ||
![]() |
Challenger 100 | ||||||
| Pune | IND | Hard | USD | 133,250 | » result | ||
![]() |
Challenger 75 | ||||||
| Tenerife | ESP | Hard | EUR | 74,825 | » result | ||
![]() |
M25 | ||||||
| Antalya | TUR | Clay | USD | 25,000 | » result | ||
| Hammamet | TUN | Clay | USD | 25,000 | » result | ||
| Naples, FL | USA | Clay | USD | 25,000 | » result | ||
| Traralgon | AUS | Hard | USD | 25,000 | » result | ||
| Trento | ITA | Hard Indoor | USD | 25,000 | » result | ||
| Vila Real de Santo Antonio | POR | Hard | USD | 25,000 | » result | ||
![]() |
M15 | ||||||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Nakhon Si Thammarat | THA | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Villa Maria | ARG | Clay | USD | 15,000 | » result | ||
| Villena | ESP | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
![]() |
J500 Boys | ||||||
| Cairo | EGY | Clay | - | » result | |||
![]() |
J300 Boys | ||||||
| Asuncion | PAR | Clay | - | » result | |||
![]() |
J200 Boys | ||||||
| Santo Domingo | DOM | Hard | - | » result | |||
| Siauliai | LTU | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J100 Boys | ||||||
| The Hague | NED | Hard Indoor | - | » result | |||
| Trnava | SVK | Hard Indoor | - | » result | |||
| Wolfsberg | AUT | Carpet | - | » result | |||
![]() |
J60 Boys | ||||||
| Esch/Alzette | LUX | Hard Indoor | - | » result | |||
| Guatemala City | GUA | Hard | - | » result | |||
| Oslo | NOR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J30 Boys | ||||||
| Abuja | NGR | Hard | - | » result | |||
| Algiers | ALG | Clay | - | » result | |||
| Baja California | MEX | Hard | - | » result | |||
| Eau Claire, WI | USA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Isa Town | BAH | Hard | - | » result | |||
| Islamabad | PAK | Hard | - | » result | |||
| Setubal | POR | Hard | - | » result | |||
![]() |
Boys 16 | ||||||
| Asuncion | PAR | Clay | - | » result | |||
![]() |
Boys 16 Cat 3 | ||||||
| Paralimni | CYP | Other, N/A | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 | ||||||
| Asuncion | PAR | Clay | - | » result | |||
| Panama | PAN | Clay | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 Cat 1 | ||||||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 Cat 2 | ||||||
| Banska Bystrica | SVK | Hard Indoor | - | » result | |||
| Bucharest | ROU | Clay Indoor | - | » result | |||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 Cat 3 | ||||||
| Rotterdam | NED | Clay | - | » result | |||
| Svedala | SWE | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 12 Cat 2 | ||||||
| Grodisk Mazowiecki | POL | Hard Indoor | - | » result | |||
| Nottingham | GBR | Hard Indoor | - | » result | |||
| Rotterdam | NED | Clay | - | » result | |||
48 tournaments | |||||||
Women's Circuit
![]() |
WTA 1000 (5) | ||||||
| Dubai | UAE | Hard | USD | 3,211,715 | » result | ||
![]() |
WTA 125 | ||||||
| Puerto Vallarta | MEX | Hard | USD | 115,000 | » result | ||
![]() |
W75 | ||||||
| Porto | POR | Hard Indoor | USD | 60,000 | » result | ||
![]() |
W50 | ||||||
| Mexico City | MEX | Hard | USD | 40,000 | » result | ||
| Pretoria | RSA | Hard | USD | 40,000 | » result | ||
![]() |
W35 | ||||||
| Antalya | TUR | Clay | USD | 25,000 | » result | ||
| Hammamet | TUN | Clay | USD | 25,000 | » result | ||
| Traralgon | AUS | Hard | USD | 25,000 | » result | ||
![]() |
W15 | ||||||
| Manacor (Mallorca) | ESP | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Nakhon Si Thammarat | THA | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
![]() |
J500 Girls | ||||||
| Cairo | EGY | Clay | - | » result | |||
![]() |
J300 Girls | ||||||
| Asuncion | PAR | Clay | - | » result | |||
![]() |
J200 Girls | ||||||
| Santo Domingo | DOM | Hard | - | » result | |||
| Siauliai | LTU | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J100 Girls | ||||||
| The Hague | NED | Hard Indoor | - | » result | |||
| Trnava | SVK | Hard Indoor | - | » result | |||
| Wolfsberg | AUT | Carpet | - | » result | |||
![]() |
J60 Girls | ||||||
| Esch/Alzette | LUX | Hard Indoor | - | » result | |||
| Guatemala City | GUA | Hard | - | » result | |||
| Oslo | NOR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J30 Girls | ||||||
| Abuja | NGR | Hard | - | » result | |||
| Algiers | ALG | Clay | - | » result | |||
| Baja California | MEX | Hard | - | » result | |||
| Eau Claire, WI | USA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Isa Town | BAH | Hard | - | » result | |||
| Islamabad | PAK | Hard | - | » result | |||
| Setubal | POR | Hard | - | » result | |||
![]() |
Girls 16 | ||||||
| Asuncion | PAR | Clay | - | » result | |||
![]() |
Girls 16 Cat 3 | ||||||
| Paralimni | CYP | Other, N/A | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 | ||||||
| Asuncion | PAR | Clay | - | » result | |||
| Panama | PAN | Clay | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 Cat 1 | ||||||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 Cat 2 | ||||||
| Banska Bystrica | SVK | Hard Indoor | - | » result | |||
| Bucharest | ROU | Clay Indoor | - | » result | |||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 Cat 3 | ||||||
| Rotterdam | NED | Clay | - | » result | |||
| Svedala | SWE | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 12 Cat 2 | ||||||
| Grodisk Mazowiecki | POL | Hard Indoor | - | » result | |||
| Nottingham | GBR | Hard Indoor | - | » result | |||
| Rotterdam | NED | Clay | - | » result | |||
43 tournaments | |||||||


