Men's Circuit
![]() |
ATP 500 | ||||||
| Rio de Janeiro | BRA | Clay | USD | 2,271,715 | » result | ||
| Doha | QAT | Hard | USD | 1,493,465 | » result | ||
![]() |
Challenger 125 | ||||||
| Pau | FRA | Hard Indoor | EUR | 181,250 | » result | ||
![]() |
Challenger 100 | ||||||
| Pune | IND | Hard | USD | 160,000 | » result | ||
![]() |
Challenger 75 | ||||||
| Glasgow | GBR | Hard Indoor | EUR | 91,250 | » result | ||
![]() |
Challenger 50 | ||||||
| Brazzaville | CGO | Clay | USD | 60,000 | » result | ||
![]() |
M25 | ||||||
| Burnie | AUS | Hard | USD | 30,000 | » result | ||
| Punta del Este | URU | Clay | USD | 30,000 | » result | ||
| Trento | ITA | Hard Indoor | USD | 30,000 | » result | ||
| Vila Real de Santo Antonio | POR | Hard | USD | 30,000 | » result | ||
![]() |
M15 | ||||||
| Antalya | TUR | Clay | USD | 15,000 | » result | ||
| Lannion | FRA | Hard Indoor | USD | 15,000 | » result | ||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Naples, FL | USA | Clay | USD | 15,000 | » result | ||
| Pretoria | RSA | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Villena | ESP | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
![]() |
J300 Boys | ||||||
| Casablanca | MAR | Clay | - | » result | |||
| Porto Alegre | BRA | Clay | - | » result | |||
![]() |
J200 Boys | ||||||
| Santo Domingo | DOM | Hard | - | » result | |||
| Siauliai | LTU | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J100 Boys | ||||||
| Trnava | SVK | Hard Indoor | - | » result | |||
| Wolfsberg | AUT | Carpet | - | » result | |||
![]() |
J60 Boys | ||||||
| Dakar | SEN | Hard | - | » result | |||
| Eau Claire, WI | USA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Guatemala | GUA | Hard | - | » result | |||
| Oslo | NOR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J30 Boys | ||||||
| Abuja | NGR | Hard | - | » result | |||
| Algiers | ALG | Clay | - | » result | |||
| Dublin | IRL | Carpet | - | » result | |||
| Esch-sur-Alzette | LUX | Hard Indoor | - | » result | |||
| Maanshan | CHN | Hard Indoor | - | » result | |||
| Maputo | MOZ | Hard | - | » result | |||
| Rotterdam | NED | Hard Indoor | - | » result | |||
| San Luis Potosi | MEX | Hard | - | » result | |||
| Setubal | POR | Hard | - | » result | |||
| Singapore | SGP | Hard | - | » result | |||
![]() |
Boys 16 | ||||||
| Caxias do Sul | BRA | Clay | - | » result | |||
![]() |
Boys 16 Cat 3 | ||||||
| Bad Waltersdorf | AUT | Carpet | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 | ||||||
| Caxias do Sul | BRA | Clay | - | » result | |||
| Nairobi | KEN | Clay | - | ||||
| Panama | PAN | Clay | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 Cat 1 | ||||||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 Cat 2 | ||||||
| Bucharest | ROU | Clay Indoor | - | » result | |||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 14 Cat 3 | ||||||
| Bad Waltersdorf | AUT | Carpet | - | » result | |||
| Badhoevedorp | NED | Carpet | - | » result | |||
| Svedala | SWE | Hard Indoor | - | » result | |||
| Tsaghkadzor | ARM | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 12 Cat 1 | ||||||
| Auray | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Auray | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Boys 12 Cat 2 | ||||||
| Borne | NED | Clay | - | » result | |||
| Dublin | IRL | Hard Indoor | - | » result | |||
| Grodisk Mazowiecki | POL | Hard Indoor | - | » result | |||
54 tournaments | |||||||
Women's Circuit
![]() |
WTA 1000 | ||||||
| Dubai | UAE | Hard | USD | 3,654,963 | » result | ||
![]() |
W75 | ||||||
| Prague | CZE | Clay | USD | 60,000 | » result | ||
![]() |
W50 | ||||||
| Spring, TX | USA | Hard | USD | 40,000 | » draw | ||
![]() |
W35 | ||||||
| Burnie | AUS | Hard | USD | 30,000 | » result | ||
| Manchester | GBR | Hard Indoor | USD | 30,000 | » result | ||
![]() |
W15 | ||||||
| Antalya | TUR | Clay | USD | 15,000 | » result | ||
| Bucharest | ROU | Hard Indoor | USD | 15,000 | » result | ||
| Manacor (Mallorca) | ESP | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Pretoria | RSA | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 15,000 | » result | ||
![]() |
J300 Girls | ||||||
| Casablanca | MAR | Clay | - | » result | |||
| Porto Alegre | BRA | Clay | - | » result | |||
![]() |
J200 Girls | ||||||
| Santo Domingo | DOM | Hard | - | » result | |||
| Siauliai | LTU | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J100 Girls | ||||||
| Trnava | SVK | Hard Indoor | - | » result | |||
| Wolfsberg | AUT | Carpet | - | » result | |||
![]() |
J60 Girls | ||||||
| Dakar | SEN | Hard | - | » result | |||
| Eau Claire, WI | USA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Guatemala | GUA | Hard | - | » result | |||
| Oslo | NOR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
J30 Girls | ||||||
| Abuja | NGR | Hard | - | » result | |||
| Algiers | ALG | Clay | - | » result | |||
| Dublin | IRL | Carpet | - | » result | |||
| Esch-sur-Alzette | LUX | Hard Indoor | - | » result | |||
| Maanshan | CHN | Hard Indoor | - | » result | |||
| Maputo | MOZ | Hard | - | » result | |||
| Rotterdam | NED | Hard Indoor | - | » result | |||
| San Luis Potosi | MEX | Hard | - | » result | |||
| Setubal | POR | Hard | - | » result | |||
| Singapore | SGP | Hard | - | » result | |||
![]() |
Girls 16 | ||||||
| Caxias do Sul | BRA | Clay | - | » result | |||
![]() |
Girls 16 Cat 3 | ||||||
| Bad Waltersdorf | AUT | Carpet | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 | ||||||
| Caxias do Sul | BRA | Clay | - | » result | |||
| Nairobi | KEN | Clay | - | ||||
| Panama | PAN | Clay | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 Cat 1 | ||||||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 Cat 2 | ||||||
| Bucharest | ROU | Clay Indoor | - | » result | |||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 14 Cat 3 | ||||||
| Bad Waltersdorf | AUT | Carpet | - | » result | |||
| Badhoevedorp | NED | Carpet | - | » result | |||
| Svedala | SWE | Hard Indoor | - | » result | |||
| Tsaghkadzor | ARM | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 12 Cat 1 | ||||||
| Auray | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
| Auray | FRA | Hard Indoor | - | » result | |||
![]() |
Girls 12 Cat 2 | ||||||
| Borne | NED | Clay | - | » result | |||
| Dublin | IRL | Hard Indoor | - | » result | |||
| Grodisk Mazowiecki | POL | Hard Indoor | - | » result | |||
47 tournaments | |||||||


