Men's Circuit
![]() |
ATP 500 | ||||||
| Barcelona | ESP | Clay | EUR | 2,950,310 | » draw | ||
| Munich | GER | Clay | EUR | 2,561,110 | » draw | ||
![]() |
Challenger 125 | ||||||
| Busan | KOR | Hard | USD | 225,000 | » draw | ||
| Oeiras | POR | Clay | EUR | 203,900 | » draw | ||
![]() |
Challenger 75 | ||||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | USD | 107,000 | » draw | ||
| Tallahassee, FL | USA | Clay | USD | 107,000 | » draw | ||
![]() |
Challenger 50 | ||||||
| Wuning | CHN | Hard | USD | 63,000 | » draw | ||
![]() |
M25 | ||||||
| Anning | CHN | Clay | USD | 30,000 | » draw | ||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 30,000 | |||
| Santa Margherita Di Pula | ITA | Clay | USD | 30,000 | » draw | ||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 30,000 | |||
![]() |
M15 | ||||||
| CEUTA | ESP | Hard | USD | 15,000 | » draw | ||
| Dubrovnik | CRO | Clay | USD | 15,000 | |||
| Heraklion | GRE | Hard | USD | 15,000 | » draw | ||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | |||
| Orlando, FL | USA | Clay | USD | 15,000 | |||
| Pretoria | RSA | Hard | USD | 15,000 | |||
| Singapore | SGP | Hard Indoor | USD | 15,000 | » draw | ||
![]() |
J300 Boys | ||||||
| Beaulieu Sur Mer | FRA | Clay | - | » draw | |||
![]() |
J200 Boys | ||||||
| Kuala Lumpur | MAS | Hard | - | » draw | |||
| Piestany | SVK | Clay | - | ||||
![]() |
J100 Boys | ||||||
| Aizkraukle | LAT | Carpet | - | » draw | |||
![]() |
J60 Boys | ||||||
| Gaborone | BOT | Hard | - | » draw | |||
| Guangzhou | CHN | Hard | - | ||||
| Haifa | ISR | Hard | - | ||||
| Kennesaw, GA | USA | Clay | - | ||||
| Santa Cruz | BOL | Clay | - | ||||
| Sunchang | KOR | Hard | - | » draw | |||
![]() |
J30 Boys | ||||||
| Binh Duong | VIE | Hard | - | ||||
| Bridgetown | BAR | Clay | - | ||||
| Douala | CMR | Hard | - | ||||
| Dushanbe | TJK | Hard | - | ||||
| Hasselt | BEL | Clay | - | » draw | |||
| Islamabad | PAK | Hard | - | » draw | |||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | ||||
| Mosquera | COL | Clay | - | » draw | |||
| Puebla | MEX | Hard | - | ||||
| Reus | ESP | Clay | - | ||||
| Subotica | SRB | Clay | - | » draw | |||
| Thalwil | SWZ | Clay | - | ||||
| Vienna | AUT | Clay | - | » draw | |||
![]() |
Boys 16 | ||||||
| Mosquera | COL | Clay | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
![]() |
Boys 16 Cat 2 | ||||||
| Budapest | HUN | Clay | - | » draw | |||
![]() |
Boys 16 Cat 3 | ||||||
| Tsaghkadzor | ARM | Hard Indoor | - | » draw | |||
![]() |
Boys 14 | ||||||
| Mosquera | COL | Clay | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
| Tacarigua | TTO | Hard | - | ||||
![]() |
Boys 14 Super Cat | ||||||
| Maia | POR | Clay | - | » draw | |||
![]() |
Boys 14 Cat 2 | ||||||
| Beograd | SRB | Clay | - | » draw | |||
| Trnava | SVK | Clay | - | ||||
![]() |
Boys 14 Cat 3 | ||||||
| Alcala de Henares | ESP | Other, N/A | - | » draw | |||
| Solin | CRO | Clay | - | » draw | |||
| Tirana | ALB | Hard | - | » draw | |||
![]() |
Boys 12 Cat 1 | ||||||
| Antalya | TUR | Hard | - | » draw | |||
![]() |
Boys 12 Cat 2 | ||||||
| Baku | AZE | Hard | - | ||||
0 tournaments | |||||||
Women's Circuit
![]() |
WTA 500 | ||||||
| Stuttgart | GER | Clay Indoor | USD | 1,064,510 | » draw | ||
![]() |
WTA 250 | ||||||
| Rouen | FRA | Hard | USD | 275,094 | » draw | ||
![]() |
WTA 125 | ||||||
| Oeiras | POR | Clay | USD | 115,000 | » draw | ||
![]() |
W75 | ||||||
| Bellinzona | SUI | Clay | USD | 60,000 | |||
| Portoroz | SLO | Clay | USD | 60,000 | » draw | ||
![]() |
W50 | ||||||
| Bujumbura | BDI | Clay | USD | 40,000 | |||
![]() |
W35 | ||||||
| Luzhou | CHN | Hard | USD | 30,000 | » draw | ||
| Miyazaki | JPN | Hard | USD | 30,000 | » draw | ||
| Santa Margherita di Pula | ITA | Clay | USD | 30,000 | » draw | ||
| Zephyrhills, FL | USA | Clay | USD | 30,000 | |||
![]() |
W15 | ||||||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | |||
| Orlando, FL | USA | Clay | USD | 15,000 | |||
| Pretoria | RSA | Hard | USD | 15,000 | |||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 15,000 | |||
| Singapore | SGP | Hard Indoor | USD | 15,000 | » draw | ||
![]() |
J300 Girls | ||||||
| Beaulieu Sur Mer | FRA | Clay | - | » draw | |||
![]() |
J200 Girls | ||||||
| Kuala Lumpur | MAS | Hard | - | » draw | |||
| Piestany | SVK | Clay | - | ||||
![]() |
J100 Girls | ||||||
| Aizkraukle | LAT | Carpet | - | » draw | |||
![]() |
J60 Girls | ||||||
| Gaborone | BOT | Hard | - | » draw | |||
| Guangzhou | CHN | Hard | - | ||||
| Haifa | ISR | Hard | - | ||||
| Kennesaw, GA | USA | Clay | - | ||||
| Santa Cruz | BOL | Clay | - | ||||
| Sunchang | KOR | Hard | - | » draw | |||
![]() |
J30 Girls | ||||||
| Binh Duong | VIE | Hard | - | ||||
| Bridgetown | BAR | Clay | - | ||||
| Douala | CMR | Hard | - | ||||
| Dushanbe | TJK | Hard | - | ||||
| Hasselt | BEL | Clay | - | » draw | |||
| Islamabad | PAK | Hard | - | » draw | |||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | ||||
| Mosquera | COL | Clay | - | » draw | |||
| Puebla | MEX | Hard | - | ||||
| Reus | ESP | Clay | - | ||||
| Subotica | SRB | Clay | - | » draw | |||
| Thalwil | SWZ | Clay | - | ||||
| Vienna | AUT | Clay | - | » draw | |||
![]() |
Girls 16 | ||||||
| Mosquera | COL | Clay | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
![]() |
Girls 16 Cat 2 | ||||||
| Budapest | HUN | Clay | - | » draw | |||
![]() |
Girls 16 Cat 3 | ||||||
| Tsaghkadzor | ARM | Hard Indoor | - | » draw | |||
![]() |
Girls 14 | ||||||
| Mosquera | COL | Clay | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
| Tacarigua | TTO | Hard | - | ||||
![]() |
Girls 14 Super Cat | ||||||
| Maia | POR | Clay | - | » draw | |||
![]() |
Girls 14 Cat 2 | ||||||
| Beograd | SRB | Clay | - | » draw | |||
| Trnava | SVK | Clay | - | ||||
![]() |
Girls 14 Cat 3 | ||||||
| Alcala de Henares | ESP | Other, N/A | - | » draw | |||
| Solin | CRO | Clay | - | » draw | |||
| Tirana | ALB | Hard | - | » draw | |||
![]() |
Girls 12 Cat 1 | ||||||
| Antalya | TUR | Hard | - | » draw | |||
![]() |
Girls 12 Cat 2 | ||||||
| Baku | AZE | Hard | - | » draw | |||
0 tournaments | |||||||


