Men's Circuit
![]() |
ATP 500 | ||||||
| Beijing | CHN | Hard | USD | 3,891,650 | |||
| Tokyo | JPN | Hard | USD | 1,989,865 | |||
![]() |
Challenger 125 | ||||||
| Porto | POR | Clay | EUR | 203,900 | |||
![]() |
Challenger 100 | ||||||
| Jingshan | CHN | Hard | USD | 177,000 | |||
![]() |
Challenger 75 | ||||||
| Columbus, OH | USA | Hard Indoor | USD | 107,000 | |||
| Curitiba | BRA | Clay | USD | 107,000 | |||
| Mouilleron-Le-Captif | FRA | Hard Indoor | EUR | 97,640 | |||
![]() |
Challenger 50 | ||||||
| Bari | ITA | Clay | EUR | 56,700 | |||
![]() |
WC (M) ITF 1000 | ||||||
| Biot | FRA | Clay | USD | 80,000 | |||
![]() |
M25 | ||||||
| Darwin | AUS | Hard | USD | 30,000 | |||
| Kigali | RWA | Clay | USD | 30,000 | |||
| Slobozia | ROU | Clay | USD | 30,000 | |||
| Zaragoza | ESP | Clay | USD | 30,000 | |||
![]() |
M15 | ||||||
| Ann Arbor | USA | Hard | USD | 15,000 | |||
| Baku | AZE | Hard | USD | 15,000 | |||
| Fayetteville | USA | Hard | USD | 15,000 | |||
| Luan | CHN | Hard | USD | 15,000 | |||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | |||
| Sharm El Sheikh | EGY | Hard | USD | 15,000 | |||
| Sibenik | CRO | Clay | USD | 15,000 | |||
| Telavi | GEO | Clay | USD | 15,000 | |||
![]() |
J300 Boys | ||||||
| Spring | USA | Hard | - | ||||
![]() |
J200 Boys | ||||||
| Chuncheon | KOR | Hard | - | ||||
| Hong Kong | HKG | Hard | - | ||||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | ||||
| Vigo | ESP | Hard | - | ||||
![]() |
J100 Boys | ||||||
| Accra | GHA | Hard | - | ||||
![]() |
J60 Boys | ||||||
| Loughborough | GBR | Hard Indoor | - | ||||
| Pescara | ITA | Clay | - | ||||
| Tirana | ALB | Hard | - | ||||
| Veli Losinj | CRO | Clay | - | ||||
| Vyshkovo | UKR | Clay | - | ||||
![]() |
J30 Boys | ||||||
| Aizkraukle | LAT | Carpet | - | ||||
| Algiers | ALG | Clay | - | ||||
| Antananarivo | MAD | Clay | - | ||||
| Aridea | GRE | Hard | - | ||||
| Auckland | NZL | Hard Indoor | - | ||||
| Djibouti | DJI | Hard | - | ||||
| Gothenburg | SWE | Hard Indoor | - | ||||
| Maria-Lanzendorf | AUT | Clay Indoor | - | ||||
| Phan Thiet | VIE | Hard | - | ||||
| Portimao | POR | Hard | - | ||||
| Santo Domingo | DOM | Clay | - | ||||
| Surabaya | INA | Hard | - | ||||
| Tsaghkadzor | ARM | Clay | - | ||||
| Ulcinj | MNE | Clay | - | ||||
![]() |
Boys 16 | ||||||
| Santiago | CHI | Clay | - | ||||
![]() |
Boys 14 | ||||||
| Santiago | CHI | Clay | - | ||||
![]() |
Boys 14 Super Cat | ||||||
| Barcelona | ESP | Clay | - | ||||
![]() |
Boys 14 Cat 3 | ||||||
| Plovdiv | BUL | Clay | - | ||||
| Porec | CRO | Clay | - | ||||
| Serres | GRE | Other, N/A | - | ||||
0 tournaments | |||||||
Women's Circuit
![]() |
WTA 1000 | ||||||
| Beijing | CHN | Hard | USD | 8,285,274 | |||
![]() |
WTA 125 | ||||||
| Adana | TUR | Hard | USD | 115,000 | |||
| Jingshan | CHN | Hard | USD | 115,000 | |||
![]() |
WC (W) ITF 1000 | ||||||
| Biot | FRA | Clay | USD | 80,000 | |||
![]() |
W100 | ||||||
| Templeton | USA | Hard | USD | 100,000 | |||
![]() |
W75 | ||||||
| Quinta do Lago | POR | Hard | USD | 60,000 | |||
![]() |
W35 | ||||||
| Baza | ESP | Hard | USD | 30,000 | |||
| Reims | FRA | Hard Indoor | USD | 30,000 | |||
| San Rafael, CA | USA | Hard | USD | 30,000 | |||
| Wagga Wagga | AUS | Hard | USD | 30,000 | |||
![]() |
W15 | ||||||
| Maanshan | CHN | Hard Indoor | USD | 15,000 | |||
| Monastir | TUN | Hard | USD | 15,000 | |||
![]() |
J300 Girls | ||||||
| Spring | USA | Hard | - | ||||
![]() |
J200 Girls | ||||||
| Chuncheon | KOR | Hard | - | ||||
| Hong Kong | HKG | Hard | - | ||||
| Istanbul | TUR | Hard Indoor | - | ||||
| Vigo | ESP | Hard | - | ||||
![]() |
J100 Girls | ||||||
| Accra | GHA | Hard | - | ||||
![]() |
J60 Girls | ||||||
| Loughborough | GBR | Hard Indoor | - | ||||
| Pescara | ITA | Clay | - | ||||
| Tirana | ALB | Hard | - | ||||
| Veli Losinj | CRO | Clay | - | ||||
| Vyshkovo | UKR | Clay | - | ||||
![]() |
J30 Girls | ||||||
| Aizkraukle | LAT | Carpet | - | ||||
| Algiers | ALG | Clay | - | ||||
| Antananarivo | MAD | Clay | - | ||||
| Aridea | GRE | Hard | - | ||||
| Auckland | NZL | Hard Indoor | - | ||||
| Djibouti | DJI | Hard | - | ||||
| Gothenburg | SWE | Hard Indoor | - | ||||
| Maria-Lanzendorf | AUT | Clay Indoor | - | ||||
| Phan Thiet | VIE | Hard | - | ||||
| Portimao | POR | Hard | - | ||||
| Santo Domingo | DOM | Clay | - | ||||
| Surabaya | INA | Hard | - | ||||
| Tsaghkadzor | ARM | Clay | - | ||||
| Ulcinj | MNE | Clay | - | ||||
![]() |
Girls 16 | ||||||
| Santiago | CHI | Clay | - | ||||
![]() |
Girls 14 | ||||||
| Santiago | CHI | Clay | - | ||||
![]() |
Girls 14 Super Cat | ||||||
| Barcelona | ESP | Clay | - | ||||
![]() |
Girls 14 Cat 3 | ||||||
| Plovdiv | BUL | Clay | - | ||||
| Porec | CRO | Clay | - | ||||
| Serres | GRE | Other, N/A | - | ||||
0 tournaments | |||||||


