
W15 Buenos Aires [Q], 2008, W10
Club atletico River Plate
| Jara Lozano, Lucia | [ARG] | |
| Galarza, Rocio | ||
| Galarza, Rocio | [ARG] | 61 61 |
| Goncalves, Paula Cristina[2] | [BRA] | |
| Goncalves, Paula Cristina[2] | ||
| Novillo, Maria-Florencia | [ARG] | 76(7) 75 |
| Roux, Gabriela[3] | [CHI] | |
| Roux, Gabriela[3] | ||
| Coronel, Natali Gisele | [ARG] | 60 63 |
| Yorio, Emilia[4] | [ARG] | |
| Yorio, Emilia[4] | ||
| Munch-Hermansen, Andrea | [DEN] | 16 63 62 |
| Di Biasi, Florencia | [ARG] | |
| Garcia, Andressa | ||
| Garcia, Andressa | [BRA] | 63 76(2) |
| Zeballos, Carolina | [ARG] | |
| Minieri, Giannina | ||
| Minieri, Giannina | [CHI] | 75 46 64 |
| Naydenova, Aleksandrina[7] | [BUL] | |
| Naydenova, Aleksandrina[7] | ||
| Pirovani, Amira | [ARG] | 75 46 63 |
| Caron, Ornella[8] | [ARG] | |
| Robbiani, Isabella | ||
| Robbiani, Isabella | [PAR] | 64 61 |
| Galarza, Rocio | [ARG] | |
- |
||
| Goncalves, Paula Cristina[2] | [BRA] | |
| Roux, Gabriela[3] | [CHI] | |
- |
||
| Yorio, Emilia[4] | [ARG] | |
| Garcia, Andressa | [BRA] | |
- |
||
| Minieri, Giannina | [CHI] | |
| Naydenova, Aleksandrina[7] | [BUL] | |
- |
||
| Robbiani, Isabella | [PAR] | |
No entries.
No entries.








