
Kaleva Open, 2023, Girls 16 Cat 3
Kaleva Open
| Tuominen, Emma[1] | [FIN] | |
| Tuominen, Emma[1] | ||
- |
||
| Hughes, Amelie | [FIN] | |
| Hughes, Amelie | ||
- |
||
| Kuhi, Karoliina[3] | [EST] | |
| Kuhi, Karoliina[3] | ||
- |
||
| Shveykovskaya, Antonina | [RUS] | |
| Shveykovskaya, Antonina | ||
- |
||
- |
||
| Viherpuu, Karola | ||
| Viherpuu, Karola | [EST] | |
- |
||
| Kemppainen, Erda[4] | ||
| Kemppainen, Erda[4] | [FIN] | |
- |
||
| Leinonen, Tuulia Martta Helena | ||
| Leinonen, Tuulia Martta Helena | [FIN] | |
- |
||
| Adamson, Nora Olivia[2] | ||
| Adamson, Nora Olivia[2] | [EST] | |
| Tuominen, Emma[1] | [FIN] | |
| Hughes, Amelie | ||
| Hughes, Amelie | [FIN] | w/o |
| Kuhi, Karoliina[3] | [EST] | |
| Kuhi, Karoliina[3] | ||
| Shveykovskaya, Antonina | [RUS] | 61 64 |
| Viherpuu, Karola | [EST] | |
| Kemppainen, Erda[4] | ||
| Kemppainen, Erda[4] | [FIN] | 60 26 62 |
| Leinonen, Tuulia Martta Helena | [FIN] | |
| Adamson, Nora Olivia[2] | ||
| Adamson, Nora Olivia[2] | [EST] | 60 60 |
| Hughes, Amelie | [FIN] | |
| Kuhi, Karoliina[3] | ||
| Kuhi, Karoliina[3] | [EST] | 60 60 |
| Kemppainen, Erda[4] | [FIN] | |
| Adamson, Nora Olivia[2] | ||
| Adamson, Nora Olivia[2] | [EST] | 62 61 |
| Kuhi, Karoliina[3] | [EST] | |
| Adamson, Nora Olivia[2] | ||
| Adamson, Nora Olivia[2] | [EST] | 60 64 |








