
J60 Santa Tecla \ Copa Crowne Plaza 3 [Q], 2023, J60 Boys
| Whittington, Zachary[1] | [USA] | |
| Whittington, Zachary[1] | ||
- |
||
| Mendez Lopez, Juan Esteban | [GUA] | |
| Schaeuffler, Matias[7] | ||
| Schaeuffler, Matias[7] | [ESA] | 63 75 |
| Sauza De La Pena, Luis Guillermo[2] | [MEX] | |
| Sauza De La Pena, Luis Guillermo[2] | ||
- |
||
| Denys, Alejandro | [ESA] | |
| Argenal, Jose[5] | ||
| Argenal, Jose[5] | [GUA] | w/o |
| Vidaller Ranciaro, Lucas[3] | [BRA] | |
| Vidaller Ranciaro, Lucas[3] | ||
| Martinez Elias, Santiago | [ESA] | 60 60 |
| Alfaro, Gabriel | [ESA] | |
| Zhang, Gaobo[6] | ||
| Zhang, Gaobo[6] | [CHN] | 62 61 |
| Huang, Zheng Nan[4] | [CHN] | |
| Huang, Zheng Nan[4] | ||
| Machado Moreira Filho, Rodrigo | [BRA] | 46 64 105 |
| Dallamora Arias, Luca Romano | [GUA] | |
| Giusti Jodas, Rafael[8] | ||
| Giusti Jodas, Rafael[8] | [BRA] | 63 63 |
| Whittington, Zachary[1] | [USA] | |
| Whittington, Zachary[1] | ||
| Schaeuffler, Matias[7] | [ESA] | 63 60 |
| Sauza De La Pena, Luis Guillermo[2] | [MEX] | |
| Sauza De La Pena, Luis Guillermo[2] | ||
| Argenal, Jose[5] | [GUA] | 61 62 |
| Vidaller Ranciaro, Lucas[3] | [BRA] | |
| Zhang, Gaobo[6] | ||
| Zhang, Gaobo[6] | [CHN] | 76(5) 62 |
| Huang, Zheng Nan[4] | [CHN] | |
| Huang, Zheng Nan[4] | ||
| Giusti Jodas, Rafael[8] | [BRA] | 46 64 119 |
| Whittington, Zachary[1] | [USA] | |
- |
||
| Sauza De La Pena, Luis Guillermo[2] | [MEX] | |
| Zhang, Gaobo[6] | [CHN] | |
- |
||
| Huang, Zheng Nan[4] | [CHN] | |
No entries.








