
$10,000 Hull, 2007, W10
Kingston Park Tennis Centre
| Suarez Navarro, Carla[1] | [ESP] | |
| Paterson, Karen | ||
| Paterson, Karen | [GBR] | 63 16 76(4) |
| Windley, Jade (Q) | [GBR] | |
| Windley, Jade (Q) | ||
| Andersson, Mari[5] | [SWE] | 61 64 |
| Panova, Olga[3] | [RUS] | |
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | ||
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | [RUS] | 57 64 62 |
| Dranets, Ekaterina | [RUS] | |
| Rae, Jocelyn (WC) | ||
| Rae, Jocelyn (WC) | [GBR] | 64 63 |
| Suomalainen, Piia | [FIN] | |
| Suomalainen, Piia | ||
| Ruckert, Katie | [USA] | 57 64 63 |
| Veselinovic, Ana | [MNE] | |
| Pavelec, Martina | ||
| Pavelec, Martina | [GER] | 64 63 |
| Lingman, Susanna (Q) | [USA] | |
| Kramperova, Katerina (Q) | ||
| Kramperova, Katerina (Q) | [CZE] | 16 63 64 |
| Silva, Neuza | [POR] | |
| Llewellyn, Rebecca[2] | ||
| Llewellyn, Rebecca[2] | [GBR] | 63 64 |
| Paterson, Karen | [GBR] | |
| Windley, Jade (Q) | ||
| Windley, Jade (Q) | [GBR] | 46 64 76(4) |
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | [RUS] | |
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | ||
| Rae, Jocelyn (WC) | [GBR] | 64 64 |
| Suomalainen, Piia | [FIN] | |
| Pavelec, Martina | ||
| Pavelec, Martina | [GER] | 64 62 |
| Kramperova, Katerina (Q) | [CZE] | |
| Kramperova, Katerina (Q) | ||
| Llewellyn, Rebecca[2] | [GBR] | 67(5) 76(6) 62 |
| Windley, Jade (Q) | [GBR] | |
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | ||
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | [RUS] | 63 62 |
| Pavelec, Martina | [GER] | |
| Kramperova, Katerina (Q) | ||
| Kramperova, Katerina (Q) | [CZE] | 64 64 |
| Poltoratskaya, Anastasia (Q) | [RUS] | |
| Kramperova, Katerina (Q) | ||
| Kramperova, Katerina (Q) | [CZE] | 76(4) 63 |








