
Amos Mansdorf 2, 2009, Boys 16
Israel Tennis Centre
| Tavor, Gabriel[1] | [ISR] | |
| Porcu, Marco (Q) | ||
| Porcu, Marco (Q) | [ITA] | 63 63 |
| Reznik, Oran (WC) | [ISR] | |
| Reznik, Oran (WC) | ||
| Pereira, Rodolfo[7] | [POR] | 61 64 |
| Savransky, Boris[8] | [ISR] | |
| Sulea, Tudor (Q) | ||
| Sulea, Tudor (Q) | [ROU] | 64 62 |
| Strizhkov, Konstantin (Q) | [RUS] | |
| Kalovelonis, Markos[4] | ||
| Kalovelonis, Markos[4] | [GRE] | 63 64 |
| Mazor, Noam | [ISR] | |
| Jorge, Ricardo (Q) | ||
| Jorge, Ricardo (Q) | [POR] | 63 63 |
| Krajnc Domiter, Urh | [SLO] | |
| Krajnc Domiter, Urh | ||
| Darmon, Aviv[6] | [ISR] | 76(2) 61 |
| Ben Shabat, Aviv (WC) | [ISR] | |
| Cohen, Eyal | ||
| Cohen, Eyal | [ISR] | 61 60 |
| Elia, Alon (WC) | [ISR] | |
| Ram-Harel, Or | ||
| Ram-Harel, Or | [ISR] | 61 61 |
| Porcu, Marco (Q) | [ITA] | |
| Porcu, Marco (Q) | ||
| Reznik, Oran (WC) | [ISR] | 60 62 |
| Sulea, Tudor (Q) | [ROU] | |
| Sulea, Tudor (Q) | ||
| Kalovelonis, Markos[4] | [GRE] | 76(1) 64 |
| Jorge, Ricardo (Q) | [POR] | |
| Jorge, Ricardo (Q) | ||
| Krajnc Domiter, Urh | [SLO] | 36 64 60 |
| Cohen, Eyal | [ISR] | |
| Ram-Harel, Or | ||
| Ram-Harel, Or | [ISR] | 63 61 |
| Porcu, Marco (Q) | [ITA] | |
| Sulea, Tudor (Q) | ||
| Sulea, Tudor (Q) | [ROU] | 46 63 76(1) |
| Jorge, Ricardo (Q) | [POR] | |
| Ram-Harel, Or | ||
| Ram-Harel, Or | [ISR] | 62 64 |
| Sulea, Tudor (Q) | [ROU] | |
| Ram-Harel, Or | ||
| Ram-Harel, Or | [ISR] | 61 62 |








