
M15 Quillota 01, 2024, M15
| Uchida, Kaichi[1] | [JPN] | |
| Uchida, Kaichi[1] | ||
| Lucero, Joel Angel | [ARG] | 67(0) 75 64 |
| Estevez, Juan | [ARG] | |
| Estevez, Juan | ||
| Altamirano, Collin[7] | [USA] | 46 64 62 |
| Roncadelli, Franco[3] | [URU] | |
| Roncadelli, Franco[3] | ||
| Aguilar Cardozo, Federico | [URU] | 62 61 |
| Torres Fernandez, Benjamín Ignacio (WC) | [CHI] | |
| Nunez, Daniel Antonio[8] | ||
| Nunez, Daniel Antonio[8] | [CHI] | 61 36 60 |
| Saraiva Dos Santos, Paulo Andre | [BRA] | |
| Cavallo, Fernando (JR) | ||
| Cavallo, Fernando (JR) | [ARG] | 64 64 |
| Salazar, Amador (Q) | [CHI] | |
| Otegui, Juan Bautista[4] | ||
| Otegui, Juan Bautista[4] | [ARG] | 62 20 Ret'd |
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | [CHI] | |
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | ||
| Bancalari, Alejandro (WC) | [CHI] | 76(4) 60 |
| Torrealba, Benjamin (WC) | [CHI] | |
| Monzon, Ignacio[2] | ||
| Monzon, Ignacio[2] | [ARG] | 60 75 |
| Uchida, Kaichi[1] | [JPN] | |
| Uchida, Kaichi[1] | ||
| Estevez, Juan | [ARG] | 62 61 |
| Roncadelli, Franco[3] | [URU] | |
| Roncadelli, Franco[3] | ||
| Nunez, Daniel Antonio[8] | [CHI] | 76(5) 61 |
| Cavallo, Fernando (JR) | [ARG] | |
| Cavallo, Fernando (JR) | ||
| Otegui, Juan Bautista[4] | [ARG] | 63 36 64 |
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | [CHI] | |
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | ||
| Monzon, Ignacio[2] | [ARG] | 36 64 61 |
| Uchida, Kaichi[1] | [JPN] | |
| Uchida, Kaichi[1] | ||
| Roncadelli, Franco[3] | [URU] | 63 63 |
| Cavallo, Fernando (JR) | [ARG] | |
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | ||
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | [CHI] | 62 67(3) 64 |
| Uchida, Kaichi[1] | [JPN] | |
| Uchida, Kaichi[1] | ||
| Becerra Otarola, Ignacio Antonio[6] | [CHI] | 63 64 |








