
J30 Luanda \ Luanda, 2024, J30 Girls
| Vosloo, Abigayel[1] | [RSA] | |
| Vosloo, Abigayel[1] | ||
- |
||
| Casqueiro, Matilde | [POR] | |
| Casqueiro, Matilde | ||
| Rafael, Tania Elisio | [MOZ] | 61 64 |
- |
||
| Lemos, Ana | ||
| Lemos, Ana | [ANG] | |
- |
||
| Mata, Te'anna[5] | ||
| Mata, Te'anna[5] | [USA] | |
| Van Wyk, Rune[3] | [RSA] | |
| Van Wyk, Rune[3] | ||
- |
||
| Lujan, Carlota | [ESP] | |
| Lujan, Carlota | ||
- |
||
- |
||
| Kasturi, Aashnika | ||
| Kasturi, Aashnika | [AUS] | |
- |
||
| Zhang, Chenming[6] | ||
| Zhang, Chenming[6] | [CHN] | |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | [POR] | |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | ||
- |
||
| Figueiredo, Siena Sousa | [MOZ] | |
| Figueiredo, Siena Sousa | ||
- |
||
- |
||
| Paca Vinda, Feliciana | ||
| Paca Vinda, Feliciana | [ANG] | |
- |
||
| Nguimbis Ntove, Serene Orphelia[4] | ||
| Nguimbis Ntove, Serene Orphelia[4] | [CMR] | |
| Wang, Chiu Kwan Nina[8] | [HKG] | |
| Wang, Chiu Kwan Nina[8] | ||
- |
||
| Roque, Dandara | [ANG] | |
| Roque, Dandara | ||
- |
||
- |
||
| Martires, Clara | ||
| Martires, Clara | [POR] | |
- |
||
| Bredenkamp, Roxy[2] | ||
| Bredenkamp, Roxy[2] | [RSA] | |
| Vosloo, Abigayel[1] | [RSA] | |
| Vosloo, Abigayel[1] | ||
| Casqueiro, Matilde | [POR] | 60 61 |
| Lemos, Ana | [ANG] | |
| Mata, Te'anna[5] | ||
| Mata, Te'anna[5] | [USA] | 61 61 |
| Van Wyk, Rune[3] | [RSA] | |
| Van Wyk, Rune[3] | ||
| Lujan, Carlota | [ESP] | 63 60 |
| Kasturi, Aashnika | [AUS] | |
| Zhang, Chenming[6] | ||
| Zhang, Chenming[6] | [CHN] | 60 62 |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | [POR] | |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | ||
| Figueiredo, Siena Sousa | [MOZ] | 60 60 |
| Paca Vinda, Feliciana | [ANG] | |
| Paca Vinda, Feliciana | ||
| Nguimbis Ntove, Serene Orphelia[4] | [CMR] | w/o |
| Wang, Chiu Kwan Nina[8] | [HKG] | |
| Wang, Chiu Kwan Nina[8] | ||
| Roque, Dandara | [ANG] | 61 60 |
| Martires, Clara | [POR] | |
| Bredenkamp, Roxy[2] | ||
| Bredenkamp, Roxy[2] | [RSA] | 60 61 |
| Vosloo, Abigayel[1] | [RSA] | |
| Vosloo, Abigayel[1] | ||
| Mata, Te'anna[5] | [USA] | 62 64 |
| Van Wyk, Rune[3] | [RSA] | |
| Zhang, Chenming[6] | ||
| Zhang, Chenming[6] | [CHN] | 62 Ret'd |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | [POR] | |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | ||
| Paca Vinda, Feliciana | [ANG] | 60 60 |
| Wang, Chiu Kwan Nina[8] | [HKG] | |
| Bredenkamp, Roxy[2] | ||
| Bredenkamp, Roxy[2] | [RSA] | 76(6) 57 64 |
| Vosloo, Abigayel[1] | [RSA] | |
| Zhang, Chenming[6] | ||
| Zhang, Chenming[6] | [CHN] | 61 63 |
| Bieniecka Zawerthal Duarte, Marta[7] | [POR] | |
| Bredenkamp, Roxy[2] | ||
| Bredenkamp, Roxy[2] | [RSA] | 60 63 |
| Zhang, Chenming[6] | [CHN] | |
| Bredenkamp, Roxy[2] | ||
| Bredenkamp, Roxy[2] | [RSA] | 63 46 64 |








