
J30 Zabrze \ ITF Zabrze Open [Q], 2024, J30 Girls
| Steinkamp, Milena[1] | [GER] | |
| Steinkamp, Milena[1] | ||
- |
||
| Zembrzuska, Zuzanna | [POL] | |
| Padrnosova, Nela | ||
| Padrnosova, Nela | [CZE] | 62 61 |
- |
||
| Grosicka, Maja (WC) | ||
| Grosicka, Maja (WC) | [POL] | |
- |
||
| Koczocik, Alicja[6] | ||
| Koczocik, Alicja[6] | [POL] | |
| Borovytska, Anna[2] | [UKR] | |
| Borovytska, Anna[2] | ||
- |
||
| Uzdowska, Lena | [POL] | |
| Zimova, Thelma | ||
| Zimova, Thelma | [CZE] | 63 61 |
| Konarska, Agata | [POL] | |
| Navratilova, Veronika | ||
| Navratilova, Veronika | [CZE] | 62 60 |
- |
||
| Berson, Wiktoria[7] | ||
| Berson, Wiktoria[7] | [POL] | |
| Kostka, Natalia[3] | [POL] | |
| Kostka, Natalia[3] | ||
- |
||
| Tikus, Sofia (WC) | [UKR] | |
| Tikus, Sofia (WC) | ||
| Matysiak, Aleksandra (WC) | [POL] | 60 63 |
| Marcinkowska, Alicja | [POL] | |
| Borowik, Julia | ||
| Borowik, Julia | [POL] | 16 63 119 |
- |
||
| Ploskunakova, Lucie[5] | ||
| Ploskunakova, Lucie[5] | [CZE] | |
| Sienko, Wiktoria[4] | [POL] | |
| Sienko, Wiktoria[4] | ||
- |
||
| Kowalik, Maja (WC) | [POL] | |
| Jandera, Milena | ||
| Jandera, Milena | [AUS] | 61 62 |
| Schwartz, Liena | [POL] | |
| Mrzyglod, Aleksandra (WC) | ||
| Mrzyglod, Aleksandra (WC) | [POL] | 62 60 |
- |
||
| Dopplerova, Barbora[8] | ||
| Dopplerova, Barbora[8] | [CZE] | |
| Steinkamp, Milena[1] | [GER] | |
| Padrnosova, Nela | ||
| Padrnosova, Nela | [CZE] | w/o |
| Grosicka, Maja (WC) | [POL] | |
| Grosicka, Maja (WC) | ||
| Koczocik, Alicja[6] | [POL] | 46 62 103 |
| Borovytska, Anna[2] | [UKR] | |
| Zimova, Thelma | ||
| Zimova, Thelma | [CZE] | 46 64 108 |
| Navratilova, Veronika | [CZE] | |
| Navratilova, Veronika | ||
| Berson, Wiktoria[7] | [POL] | 60 62 |
| Kostka, Natalia[3] | [POL] | |
| Tikus, Sofia (WC) | ||
| Tikus, Sofia (WC) | [UKR] | 57 63 106 |
| Borowik, Julia | [POL] | |
| Ploskunakova, Lucie[5] | ||
| Ploskunakova, Lucie[5] | [CZE] | 67(3) 62 107 |
| Sienko, Wiktoria[4] | [POL] | |
| Sienko, Wiktoria[4] | ||
| Jandera, Milena | [AUS] | 64 26 108 |
| Mrzyglod, Aleksandra (WC) | [POL] | |
| Dopplerova, Barbora[8] | ||
| Dopplerova, Barbora[8] | [CZE] | 62 64 |
| Padrnosova, Nela | [CZE] | |
| Grosicka, Maja (WC) | ||
| Grosicka, Maja (WC) | [POL] | 62 64 |
| Zimova, Thelma | [CZE] | |
| Navratilova, Veronika | ||
| Navratilova, Veronika | [CZE] | 60 61 |
| Tikus, Sofia (WC) | [UKR] | |
| Ploskunakova, Lucie[5] | ||
| Ploskunakova, Lucie[5] | [CZE] | 61 64 |
| Sienko, Wiktoria[4] | [POL] | |
| Sienko, Wiktoria[4] | ||
| Dopplerova, Barbora[8] | [CZE] | 62 67(6) 103 |
| Grosicka, Maja (WC) | [POL] | |
- |
||
| Navratilova, Veronika | [CZE] | |
| Ploskunakova, Lucie[5] | [CZE] | |
- |
||
| Sienko, Wiktoria[4] | [POL] | |
No entries.








