
Trujillo Junior Open, 2024, Girls 16
Golf & Country Club de Trujillo
| Ramirez, Lara[1] | [PER] | |
| Ramirez, Lara[1] | ||
- |
||
| Garcia Ayllon, Belen (ALT) | [PER] | |
| Garcia Ayllon, Belen (ALT) | ||
| Ballon, Gia | [PER] | 62 62 |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | [PER] | |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | ||
- |
||
| Moran Zelada, Luciana (ALT) | [PER] | |
| Moran Zelada, Luciana (ALT) | ||
- |
||
- |
||
| Velarde Munayco, Araceli Isabella | ||
| Velarde Munayco, Araceli Isabella | [PER] | |
- |
||
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | ||
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | [PER] | |
| Lazaro Salazar, Pietra Franccesca (Q) | [PER] | |
| Lazaro Salazar, Pietra Franccesca (Q) | ||
| Meza Pacheco, Kendra Paola | [PER] | 62 62 |
- |
||
| Morales, Giulia[2] | ||
| Morales, Giulia[2] | [PER] | |
| Ramirez, Lara[1] | [PER] | |
| Ramirez, Lara[1] | ||
| Garcia Ayllon, Belen (ALT) | [PER] | 75 62 |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | [PER] | |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | ||
| Moran Zelada, Luciana (ALT) | [PER] | 61 60 |
| Velarde Munayco, Araceli Isabella | [PER] | |
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | ||
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | [PER] | 61 61 |
| Lazaro Salazar, Pietra Franccesca (Q) | [PER] | |
| Morales, Giulia[2] | ||
| Morales, Giulia[2] | [PER] | 63 62 |
| Ramirez, Lara[1] | [PER] | |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | ||
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | [PER] | 61 61 |
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | [PER] | |
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | ||
| Morales, Giulia[2] | [PER] | 60 62 |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | [PER] | |
| Llosa Alexandro, Aranza[4] | ||
| De Las Casas Caceres, Camila[3] | [PER] | 36 62 61 |








