
Rakiura Cup, 2024, Girls 16
Rakiura Live the Life
| Mora Da Silva, Mia Valentina[1] | [PAR] | |
| Mora Da Silva, Mia Valentina[1] | ||
- |
||
| Raso Montes, Angeles | [ARG] | |
| Raso Montes, Angeles | ||
| Ovelar Mendoza, Ana Paula | [PAR] | 60 64 |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | [BRA] | |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | ||
| Rios, Belen De Los (WC) | [PAR] | 60 60 |
| Valdovinos, Ernestina | [PAR] | |
| Prychodko, Nicole Makehia Schulz | ||
| Prychodko, Nicole Makehia Schulz | [PAR] | 60 62 |
| Escobar, Sofia | [PAR] | |
| Escobar, Sofia | ||
| Adorno Fernandez, Melissa Arami | [PAR] | 62 36 62 |
- |
||
| Toews Isaak, Nicole Viviany[3] | ||
| Toews Isaak, Nicole Viviany[3] | [PAR] | |
| Prado Angelo, Natalia | [BOL] | |
| Prado Angelo, Natalia | ||
| Seguel Benavides, Fernanda | [CHI] | 60 62 |
- |
||
| Petkowicz Adati, Ana[2] | ||
| Petkowicz Adati, Ana[2] | [BRA] | |
| Mora Da Silva, Mia Valentina[1] | [PAR] | |
| Mora Da Silva, Mia Valentina[1] | ||
| Raso Montes, Angeles | [ARG] | 63 64 |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | [BRA] | |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | ||
| Prychodko, Nicole Makehia Schulz | [PAR] | 64 63 |
| Escobar, Sofia | [PAR] | |
| Escobar, Sofia | ||
| Toews Isaak, Nicole Viviany[3] | [PAR] | 64 64 |
| Prado Angelo, Natalia | [BOL] | |
| Petkowicz Adati, Ana[2] | ||
| Petkowicz Adati, Ana[2] | [BRA] | 64 36 75 |
| Mora Da Silva, Mia Valentina[1] | [PAR] | |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | ||
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | [BRA] | 63 63 |
| Escobar, Sofia | [PAR] | |
| Escobar, Sofia | ||
| Petkowicz Adati, Ana[2] | [BRA] | 16 64 64 |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | [BRA] | |
| Silva Ferreira, Luana Maria[4] | ||
| Escobar, Sofia | [PAR] | 60 61 |








