
J60 Offenbach \ HTV ITF Jugend Hallen Weltranglistenten Turnier [Q], 2025, J60 Girls
Penkevych, Ewangelina[1] | [POL] | |
Penkevych, Ewangelina[1] | ||
- |
||
Roggenkamp, Johanna | [GER] | |
Pradt, Fiona | ||
Pradt, Fiona | [GER] | 63 61 |
Cvitkovic, Christiana | [GER] | |
Freund, Annik | ||
Freund, Annik | [GER] | 75 62 |
Weinmann, Delia | [GER] | |
Weinmann, Delia | ||
Von Bremer, Laura[7] | [GER] | 61 76(5) |
Vigara Ramos, Irene[2] | [ESP] | |
Vigara Ramos, Irene[2] | ||
- |
||
Paulus, Ariane | [GER] | |
Paulus, Ariane | ||
Gipp, Vivien | [GER] | 64 60 |
Schierl, Leandra | [GER] | |
Wahler, Elisabeth | ||
Wahler, Elisabeth | [GER] | 62 26 106 |
- |
||
Dutine, Amy Jolie[5] | ||
Dutine, Amy Jolie[5] | [GER] | |
Nehls, Emmi[3] | [GER] | |
Nehls, Emmi[3] | ||
- |
||
Bilaus, Isabell Esther | [ROU] | |
Onnen, Jette | ||
Onnen, Jette | [GER] | 60 75 |
Smith, Jennie | [GER] | |
Hoepfner, Philippa | ||
Hoepfner, Philippa | [GER] | 63 62 |
- |
||
Mueller, Vanessa[6] | ||
Mueller, Vanessa[6] | [GBR] | |
Barsukov, Daria[4] | [GER] | |
Barsukov, Daria[4] | ||
- |
||
Dima, Lara Ioana | [GER] | |
Frumholz, Mathilde | ||
Frumholz, Mathilde | [FRA] | 63 61 |
Kunst, Bianca Alexandra | [GER] | |
Rohalova, Daria | ||
Rohalova, Daria | [UKR] | 26 63 107 |
Wabnitz, Sienna | [GER] | |
Wabnitz, Sienna | ||
Kohl, Emma[8] | [GER] | 76(1) 60 |
Penkevych, Ewangelina[1] | [POL] | |
Penkevych, Ewangelina[1] | ||
Pradt, Fiona | [GER] | 62 62 |
Freund, Annik | [GER] | |
Weinmann, Delia | ||
Weinmann, Delia | [GER] | 64 75 |
Vigara Ramos, Irene[2] | [ESP] | |
Paulus, Ariane | ||
Paulus, Ariane | [GER] | 60 64 |
Wahler, Elisabeth | [GER] | |
Wahler, Elisabeth | ||
Dutine, Amy Jolie[5] | [GER] | 62 61 |
Nehls, Emmi[3] | [GER] | |
Nehls, Emmi[3] | ||
Onnen, Jette | [GER] | 62 61 |
Hoepfner, Philippa | [GER] | |
Hoepfner, Philippa | ||
Mueller, Vanessa[6] | [GBR] | 64 60 |
Barsukov, Daria[4] | [GER] | |
Frumholz, Mathilde | ||
Frumholz, Mathilde | [FRA] | 64 62 |
Rohalova, Daria | [UKR] | |
Wabnitz, Sienna | ||
Wabnitz, Sienna | [GER] | 46 63 105 |
Penkevych, Ewangelina[1] | [POL] | |
Penkevych, Ewangelina[1] | ||
Weinmann, Delia | [GER] | 64 36 1210 |
Paulus, Ariane | [GER] | |
Paulus, Ariane | ||
Wahler, Elisabeth | [GER] | 62 63 |
Nehls, Emmi[3] | [GER] | |
Nehls, Emmi[3] | ||
Hoepfner, Philippa | [GER] | 62 61 |
Frumholz, Mathilde | [FRA] | |
Wabnitz, Sienna | ||
Wabnitz, Sienna | [GER] | 63 61 |
Penkevych, Ewangelina[1] | [POL] | |
- |
||
Paulus, Ariane | [GER] | |
Nehls, Emmi[3] | [GER] | |
- |
||
Wabnitz, Sienna | [GER] | |
No entries.