
Estadio Espanol de Talca, 2025, Girls 16
| Seguel Benavides, Fernanda[1] | [CHI] | |
| Seguel Benavides, Fernanda[1] | ||
- |
||
| Galmarini, Irina | [ARG] | |
| Maluenga, Verdashka Cleriusheva (ALT) | ||
| Maluenga, Verdashka Cleriusheva (ALT) | [VEN] | 76(7) 46 64 |
| Saez Hoffens, Emilia Ainoha | [CHI] | |
| Gonzalez Castellote, Daniella | ||
| Gonzalez Castellote, Daniella | [ESP] | 63 62 |
| Hutcheon, Emilia | [CHI] | |
| Hutcheon, Emilia | ||
| Roa Quintrel, Millaray Rayen[2] | [ARG] | 64 63 |
| Seguel Benavides, Fernanda[1] | [CHI] | |
| Seguel Benavides, Fernanda[1] | ||
| Maluenga, Verdashka Cleriusheva (ALT) | [VEN] | 60 62 |
| Gonzalez Castellote, Daniella | [ESP] | |
| Gonzalez Castellote, Daniella | ||
| Hutcheon, Emilia | [CHI] | 63 61 |
| Seguel Benavides, Fernanda[1] | [CHI] | |
| Gonzalez Castellote, Daniella | ||
| Gonzalez Castellote, Daniella | [ESP] | 76(4) 62 |








