
Argayon Cup, 2025, Boys 16 Cat 2
| Krupa, Olivier[1] | [POL] | |
| Krupa, Olivier[1] | ||
| Baya, Binyamien | [BEL] | 61 62 |
| Vandeput, Elouan (WC) | [BEL] | |
| Alt, Nils[6] | ||
| Alt, Nils[6] | [GER] | 67(5) 62 61 |
| Peneau, Maxime[4] | [BEL] | |
| Peneau, Maxime[4] | ||
| Kwon, Jey | [KOR] | 62 63 |
| Bissot, Lucas (Q) | [BEL] | |
| Bocq, Hugo | ||
| Bocq, Hugo | [BEL] | 46 75 62 |
| Steinier, Nael[8] | [BEL] | |
| Steinier, Nael[8] | ||
| Ujic, Nikola | [GER] | 16 75 62 |
| Cornelis, Martin (WC) | [BEL] | |
| Strecht Ribeiro, David[3] | ||
| Strecht Ribeiro, David[3] | [POR] | 62 61 |
| Zolotar, Andrii[5] | [UKR] | |
| Zolotar, Andrii[5] | ||
| Fischer, Johannes | [GER] | 46 63 64 |
| Geurten, Rafael | [BEL] | |
| Debelder, Raphael[2] | ||
| Debelder, Raphael[2] | [BEL] | 64 75 |
| Krupa, Olivier[1] | [POL] | |
| Krupa, Olivier[1] | ||
| Alt, Nils[6] | [GER] | 64 75 |
| Peneau, Maxime[4] | [BEL] | |
| Bocq, Hugo | ||
| Bocq, Hugo | [BEL] | 62 60 |
| Steinier, Nael[8] | [BEL] | |
| Steinier, Nael[8] | ||
| Strecht Ribeiro, David[3] | [POR] | 63 26 75 |
| Zolotar, Andrii[5] | [UKR] | |
| Debelder, Raphael[2] | ||
| Debelder, Raphael[2] | [BEL] | 62 61 |
| Krupa, Olivier[1] | [POL] | |
| Bocq, Hugo | ||
| Bocq, Hugo | [BEL] | 76(1) 64 |
| Steinier, Nael[8] | [BEL] | |
| Debelder, Raphael[2] | ||
| Debelder, Raphael[2] | [BEL] | 64 60 |
| Bocq, Hugo | [BEL] | |
| Bocq, Hugo | ||
| Debelder, Raphael[2] | [BEL] | 62 60 |








