
IEB+ Argentina Open, 2025, WTA 125
| Sherif, Mayar[1] | [EGY] | |
| Sherif, Mayar[1] | ||
| Vedder, Eva | [NED] | 61 61 |
| Papamichail, Despina | [GRE] | |
| Dolehide, Caroline[5] | ||
| Dolehide, Caroline[5] | [USA] | 62 76(4) |
| Oliynykova, Oleksandra[4] | [UKR] | |
| Perez Alarcon, Lucciana (WC) | ||
| Perez Alarcon, Lucciana (WC) | [PER] | 76(0) 00 Ret'd |
| Lepchenko, Varvara | [USA] | |
| Lepchenko, Varvara | ||
| Chwalinska, Maja[8] | [POL] | 16 75 76(3) |
| Carle, Maria Lourdes[7] | [ARG] | |
| Bulgaru, Miriam | ||
| Bulgaru, Miriam | [ROU] | 76(4) 63 |
| Sorribes Tormo, Sara (Q) | [ESP] | |
| Udvardy, Panna[3] | ||
| Udvardy, Panna[3] | [HUN] | 75 62 |
| Erjavec, Veronika[6] | [SLO] | |
| Erjavec, Veronika[6] | ||
| Ortenzi, Jazmin | [ARG] | 64 75 |
| Samson, Laura | [CZE] | |
| Samson, Laura | ||
| Giovannini, Luisina (WC) | [ARG] | 62 75 |
| Sherif, Mayar[1] | [EGY] | |
| Sherif, Mayar[1] | ||
| Dolehide, Caroline[5] | [USA] | 36 64 64 |
| Perez Alarcon, Lucciana (WC) | [PER] | |
| Lepchenko, Varvara | ||
| Lepchenko, Varvara | [USA] | 64 76(2) |
| Bulgaru, Miriam | [ROU] | |
| Udvardy, Panna[3] | ||
| Udvardy, Panna[3] | [HUN] | 61 62 |
| Erjavec, Veronika[6] | [SLO] | |
| Erjavec, Veronika[6] | ||
| Samson, Laura | [CZE] | 64 60 |
| Sherif, Mayar[1] | [EGY] | |
| Lepchenko, Varvara | ||
| Lepchenko, Varvara | [USA] | 64 64 |
| Udvardy, Panna[3] | [HUN] | |
| Udvardy, Panna[3] | ||
| Erjavec, Veronika[6] | [SLO] | 63 63 |
| Lepchenko, Varvara | [USA] | |
| Udvardy, Panna[3] | ||
| Udvardy, Panna[3] | [HUN] | 63 75 |








