
J60 Bloemfontein \ UFS / CEPHA TENNIS JUNIOR J60 [Q], 2026, J60 Boys
| Alexander, Borys[1] | [RSA] | |
| Alexander, Borys[1] | ||
- |
||
- |
||
| Gell, Michael | ||
| Gell, Michael | [RSA] | |
| Petrov, Alexzander[2] | [RSA] | |
| Petrov, Alexzander[2] | ||
- |
||
- |
||
| Christoforakis, Pavlos | ||
| Christoforakis, Pavlos | [RSA] | |
| Roussos, Stefanos[3] | [GRE] | |
| Roussos, Stefanos[3] | ||
- |
||
- |
||
| Crous, Keagan | ||
| Crous, Keagan | [RSA] | |
| Bokarev, Sergey[4] | [RUS] | |
| Bokarev, Sergey[4] | ||
- |
||
| Van Der Westhuizen, Riwan | [RSA] | |
- |
||
| Victor, Xavier | [RSA] | |
| Lamprecht, Devilliers[5] | [RSA] | |
| Lamprecht, Devilliers[5] | ||
- |
||
| Roulstone, Zeke | [RSA] | |
- |
||
| Van Niekerk, Fren | [RSA] | |
| Parker, Noah[6] | [RSA] | |
| Parker, Noah[6] | ||
- |
||
| Bell, Alexander | [RSA] | |
- |
||
| Eriksson, Johannes | [SWE] | |
| Joubert, Jean[7] | [RSA] | |
| Joubert, Jean[7] | ||
- |
||
| Roodt, Caden | [RSA] | |
- |
||
| Nawa, Tendai | [BOT] | |
| Alexander, Kosma[8] | [RSA] | |
| Alexander, Kosma[8] | ||
- |
||
- |
||
| Debruin, Phillipus[9] | ||
| Debruin, Phillipus[9] | [RSA] | |
No entries.
No entries.
No entries.
No entries.








