
J300 Nonthaburi \ LTAT ITF Junior Tournament [Q], 2026, J300 Boys
National Tennis Development Centre
| Yanagi, Koyu[1] | [JPN] | |
| Yanagi, Koyu[1] | ||
| Liu, Tong | [CHN] | 46 62 103 |
| Abdullaev, Akmal | [UZB] | |
| Abdullaev, Akmal | ||
| Gao, Ruochen[12] | [CHN] | 64 61 |
| Koike, Roger[2] | [JPN] | |
| Koike, Roger[2] | ||
| Chen, Yan Lang | [CHN] | 36 63 105 |
| Lee, Jun Hyuck | [KOR] | |
| He, Haolong[7] | ||
| He, Haolong[7] | [CHN] | 63 64 |
| Takizawa, Taiki[3] | [AUS] | |
| Takizawa, Taiki[3] | ||
| Dolya, Robert | [SGP] | 63 62 |
| Hashimoto, Daisuke | [JPN] | |
| Choi, Fu Wang[9] | ||
| Choi, Fu Wang[9] | [HKG] | 36 60 107 |
| Oh, Seung-Min[4] | [KOR] | |
| Oh, Seung-Min[4] | ||
| Srisen, Tachatam | [THA] | 61 61 |
| Chen, Shijie | [CHN] | |
| Yamamoto, Shotaro | ||
| Yamamoto, Shotaro | [JPN] | 63 20 Ret'd |
| Dolotov, Philipp[5] | [RUS] | |
| Dolotov, Philipp[5] | ||
| Suzuki, Eita | [JPN] | 61 36 106 |
| Huang, Jian | [CHN] | |
| Tseng, Tzu-Yuan[10] | ||
| Tseng, Tzu-Yuan[10] | [TPE] | 63 61 |
| Chen, Xingyu[6] | [CHN] | |
| Knight, Ollie | ||
| Knight, Ollie | [GBR] | 62 63 |
| Qi, Hongjin | [CHN] | |
| Qi, Hongjin | ||
| Da Costa, Rafalentino Ali[8] | [INA] | 76(3) 63 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Yanagi, Koyu[1] | [JPN] | |
| Yanagi, Koyu[1] | ||
| Abdullaev, Akmal | [UZB] | 62 62 |
| Koike, Roger[2] | [JPN] | |
| He, Haolong[7] | ||
| He, Haolong[7] | [CHN] | 63 60 |
| Takizawa, Taiki[3] | [AUS] | |
| Choi, Fu Wang[9] | ||
| Choi, Fu Wang[9] | [HKG] | 64 61 |
| Oh, Seung-Min[4] | [KOR] | |
| Oh, Seung-Min[4] | ||
| Yamamoto, Shotaro | [JPN] | 61 76(2) |
| Dolotov, Philipp[5] | [RUS] | |
| Dolotov, Philipp[5] | ||
| Tseng, Tzu-Yuan[10] | [TPE] | 75 64 |
| Knight, Ollie | [GBR] | |
| Qi, Hongjin | ||
| Qi, Hongjin | [CHN] | 62 63 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Yanagi, Koyu[1] | [JPN] | |
- |
||
| He, Haolong[7] | [CHN] | |
| Choi, Fu Wang[9] | [HKG] | |
- |
||
| Oh, Seung-Min[4] | [KOR] | |
| Dolotov, Philipp[5] | [RUS] | |
- |
||
| Qi, Hongjin | [CHN] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.








