
USTA National Level 2 Tournament, 2026, Girls 16
St. Stephen's Episcopal School
| Frisbie, Natalie[1] | [USA] | |
- |
||
| Liu, Caroline | [USA] | |
| Reichard, Caia | [USA] | |
- |
||
| Sefcik, Hadli | [USA] | |
| Somasundaram, Varshini[7] | [USA] | |
- |
||
| Kim, Lauren | [USA] | |
| Raghavendra, Surabhi | [USA] | |
- |
||
| Menon, Aria | [USA] | |
| Lee, Michelle[4] | [USA] | |
- |
||
| Liu, Kaitlyn | [USA] | |
| Lombardi, Juliet | [USA] | |
- |
||
| Person, Mikayla | [USA] | |
| Jinukala, Kshetra[6] | [USA] | |
- |
||
| Ogawa, Akina | [USA] | |
| Alvarez, Eugenia | [USA] | |
- |
||
| Zhao, Kendra | [USA] | |
| Peckham, Grier | [USA] | |
- |
||
| Young, Zoe | [USA] | |
| Shankar, Anvita | [USA] | |
- |
||
| Willis, Hope[8] | [USA] | |
| Wriedt, Annika | [USA] | |
- |
||
| Klots, Sofia | [USA] | |
| Geng, Sophie | [USA] | |
- |
||
| Winningham, Corinne[3] | [USA] | |
| Murolo, Fiorella | [USA] | |
- |
||
| Gooch, Sophia | [USA] | |
| Ordonez, Anabella | [USA] | |
- |
||
| White, Emerson[5] | [USA] | |
| Hoyle, Rory | [USA] | |
- |
||
| Chen, Lauren | [USA] | |
| Chambers, Stella | [USA] | |
- |
||
| Zerres, Oleana[2] | [USA] | |
No entries.
No entries.
No entries.
No entries.








