
J3 Santo Domingo \ Copa Merengue [Q], 2009, J60 Girls
Parque del Este
| Zacarias, Marcela[1] | [MEX] | |
| Zacarias, Marcela[1] | ||
- |
||
| Peguero Diaz, Pamela Odette (WC) | [DOM] | |
| Peguero Diaz, Pamela Odette (WC) | ||
| Pereira, Chloe | [HAI] | 63 75 |
| Bara, Aya[2] | [CAN] | |
| Bara, Aya[2] | ||
- |
||
| Morgan, Rianne Jazz | [TTO] | |
| Quevedo, Dhanielly | ||
| Quevedo, Dhanielly | [VEN] | 60 60 |
| Calderon Recinos, Rosalinda[3] | [ESA] | |
| Calderon Recinos, Rosalinda[3] | ||
| Sime, Andree | [FRA] | 62 61 |
| Aguirre, Rebeca | [MEX] | |
| West, Sydney | ||
| West, Sydney | [USA] | 62 64 |
| Hinojosa, Karina[4] | [MEX] | |
| Hinojosa, Karina[4] | ||
| Riveros, Andrea | [CRC] | 61 62 |
| Bernardez, Lourdes (WC) | [DOM] | |
| Sellier, Trevine | ||
| Sellier, Trevine | [TTO] | 63 64 |
| Zacarias, Marcela[1] | [MEX] | |
| Zacarias, Marcela[1] | ||
| Peguero Diaz, Pamela Odette (WC) | [DOM] | 60 61 |
| Bara, Aya[2] | [CAN] | |
| Bara, Aya[2] | ||
| Quevedo, Dhanielly | [VEN] | 36 63 64 |
| Calderon Recinos, Rosalinda[3] | [ESA] | |
| West, Sydney | ||
| West, Sydney | [USA] | 60 75 |
| Hinojosa, Karina[4] | [MEX] | |
| Hinojosa, Karina[4] | ||
| Sellier, Trevine | [TTO] | 61 62 |
| Zacarias, Marcela[1] | [MEX] | |
- |
||
| Bara, Aya[2] | [CAN] | |
| West, Sydney | [USA] | |
- |
||
| Hinojosa, Karina[4] | [MEX] | |
No entries.








