
ITF East Africa Circuit 3 - Kenya, 2009, J60 Boys
Parklands Sports Club
| El Sherbini, Seif Eldin[1] | [EGY] | |
| El Sherbini, Seif Eldin[1] | ||
| Kibet, Gilbert[16] | [KEN] | 62 61 |
| Iftikhar, Samir[9] | [PAK] | |
| Kuhn, Warren[6] | ||
| Kuhn, Warren[6] | [RSA] | 75 46 63 |
| Lock, Benjamin[4] | [ZIM] | |
| Lock, Benjamin[4] | ||
| Ebersey, Brandon[13] | [RSA] | 64 61 |
| Piret, Valentin[10] | [BEL] | |
| Albert, Mina[8] | ||
| Albert, Mina[8] | [EGY] | 67(4) 76(7) 62 |
| Thakkar, Rakshay[5] | [IND] | |
| Thakkar, Rakshay[5] | ||
| Comerford, Dylan | [RSA] | 26 60 64 |
| Alaa, Seif[14] | [EGY] | |
| Alaa, Seif[14] | ||
| Van Vuuren, Marlu Jansen[3] | [RSA] | 75 63 |
| Ndayishimiye, Hassan[7] | [BDI] | |
| Ndayishimiye, Hassan[7] | ||
| Alipoe-Tchotchodji, Kokou Bernard | [TOG] | 64 57 61 |
| Bogaerts, Romain[15] | [BEL] | |
| Bogaerts, Romain[15] | ||
| Auf, Mohamed[2] | [EGY] | 62 64 |
| El Sherbini, Seif Eldin[1] | [EGY] | |
| Kuhn, Warren[6] | ||
| Kuhn, Warren[6] | [RSA] | 64 60 |
| Lock, Benjamin[4] | [ZIM] | |
| Lock, Benjamin[4] | ||
| Albert, Mina[8] | [EGY] | 75 62 |
| Thakkar, Rakshay[5] | [IND] | |
| Alaa, Seif[14] | ||
| Alaa, Seif[14] | [EGY] | 62 62 |
| Ndayishimiye, Hassan[7] | [BDI] | |
| Bogaerts, Romain[15] | ||
| Bogaerts, Romain[15] | [BEL] | 63 36 76(4) |
| Kuhn, Warren[6] | [RSA] | |
| Lock, Benjamin[4] | ||
| Lock, Benjamin[4] | [ZIM] | 75 61 |
| Alaa, Seif[14] | [EGY] | |
| Bogaerts, Romain[15] | ||
| Bogaerts, Romain[15] | [BEL] | 63 75 |
| Lock, Benjamin[4] | [ZIM] | |
| Lock, Benjamin[4] | ||
| Bogaerts, Romain[15] | [BEL] | 62 60 |








