
Sandefjord Open, 2010, Girls 14
Sandefjord Tennisklubb
| Vorotnikova, Madina[1] | [RUS] | |
| Vorotnikova, Madina[1] | ||
- |
||
| Petersen, Anna | [GER] | |
| Petersen, Anna | ||
| Skalleberg, Julie Marie | [NOR] | 57 63 60 |
| Raaholt, Andrea | [NOR] | |
| Raaholt, Andrea | ||
| Bolstad, Sandra | [NOR] | 60 64 |
- |
||
| Skancke, Ida Seljevoll[7] | ||
| Skancke, Ida Seljevoll[7] | [NOR] | |
| Pesch, Sharon[3] | [LUX] | |
| Pesch, Sharon[3] | ||
- |
||
| Nordgreen, Maren Fluge | [NOR] | |
| Pimia, Olivia | ||
| Pimia, Olivia | [FIN] | 61 60 |
| Aaroe Mannerak, Mari | [NOR] | |
| Aaroe Mannerak, Mari | ||
| Lehfeldt, Hannah | [NOR] | w/o |
- |
||
| Piesch, Stefanie[6] | ||
| Piesch, Stefanie[6] | [GER] | |
| Jahren, Pauline[8] | [NOR] | |
| Jahren, Pauline[8] | ||
- |
||
| Devromci, Selin | [NOR] | |
| Devromci, Selin | ||
| Simensen, Sophie | [NOR] | 60 64 |
| Haakansson, Emma | [DEN] | |
| Kristiansen, Jannicke (WC) | ||
| Kristiansen, Jannicke (WC) | [NOR] | 62 64 |
- |
||
| Boom, Alexandra[4] | ||
| Boom, Alexandra[4] | [GER] | |
| Happonen, Susan[5] | [FIN] | |
| Happonen, Susan[5] | ||
- |
||
| Gaarder, Mina | [NOR] | |
| Borg, Alexandra | ||
| Borg, Alexandra | [NOR] | 46 61 62 |
| Tallner, Andrea | [NOR] | |
| Van Lier, Michelle | ||
| Van Lier, Michelle | [GER] | 61 62 |
- |
||
| Stokke, Melanie[2] | ||
| Stokke, Melanie[2] | [NOR] | |
| Vorotnikova, Madina[1] | [RUS] | |
| Vorotnikova, Madina[1] | ||
| Petersen, Anna | [GER] | 60 63 |
| Raaholt, Andrea | [NOR] | |
| Raaholt, Andrea | ||
| Skancke, Ida Seljevoll[7] | [NOR] | 76(2) 64 |
| Pesch, Sharon[3] | [LUX] | |
| Pesch, Sharon[3] | ||
| Pimia, Olivia | [FIN] | 64 64 |
| Aaroe Mannerak, Mari | [NOR] | |
| Piesch, Stefanie[6] | ||
| Piesch, Stefanie[6] | [GER] | 60 61 |
| Jahren, Pauline[8] | [NOR] | |
| Devromci, Selin | ||
| Devromci, Selin | [NOR] | 61 61 |
| Kristiansen, Jannicke (WC) | [NOR] | |
| Boom, Alexandra[4] | ||
| Boom, Alexandra[4] | [GER] | 61 75 |
| Happonen, Susan[5] | [FIN] | |
| Borg, Alexandra | ||
| Borg, Alexandra | [NOR] | 75 62 |
| Van Lier, Michelle | [GER] | |
| Stokke, Melanie[2] | ||
| Stokke, Melanie[2] | [NOR] | 62 62 |
| Vorotnikova, Madina[1] | [RUS] | |
| Raaholt, Andrea | ||
| Raaholt, Andrea | [NOR] | 64 57 76(6) |
| Pesch, Sharon[3] | [LUX] | |
| Piesch, Stefanie[6] | ||
| Piesch, Stefanie[6] | [GER] | 64 75 |
| Devromci, Selin | [NOR] | |
| Devromci, Selin | ||
| Boom, Alexandra[4] | [GER] | 63 62 |
| Borg, Alexandra | [NOR] | |
| Stokke, Melanie[2] | ||
| Stokke, Melanie[2] | [NOR] | 60 75 |
| Raaholt, Andrea | [NOR] | |
| Raaholt, Andrea | ||
| Piesch, Stefanie[6] | [GER] | 46 63 62 |
| Devromci, Selin | [NOR] | |
| Stokke, Melanie[2] | ||
| Stokke, Melanie[2] | [NOR] | 61 62 |
| Raaholt, Andrea | [NOR] | |
| Stokke, Melanie[2] | ||
| Stokke, Melanie[2] | [NOR] | 61 61 |








