
$10,000 Aruja, 2010, W10
NCC Future Feminino
| Yorio, Emilia | [ARG] | |
| Yorio, Emilia | ||
| Danzini, Marina (WC) | [BRA] | 61 62 |
| Forte, Carla (WC) | [BRA] | |
| Forte, Carla (WC) | ||
| Rossi, Nathalia[5] | [BRA] | 16 62 75 |
| Lucero, Carla[4] | [ARG] | |
| Pella, Catalina (Q) | ||
| Pella, Catalina (Q) | [ARG] | 63 64 |
| Pereira, Teliana (Q) | [BRA] | |
| Pereira, Teliana (Q) | ||
| Castiblanco, Karen[7] | [COL] | 60 62 |
| Albuquerque, Monique[8] | [BRA] | |
| Albuquerque, Monique[8] | ||
| De Moraes Pinto, Ana Helena (Q) | [BRA] | 63 61 |
| Casares, Marie Elise | [ECU] | |
| Vaisemberg, Roxane[3] | ||
| Vaisemberg, Roxane[3] | [BRA] | 67(3) 75 60 |
| Furlanetto, Vanesa[6] | [ARG] | |
| Furlanetto, Vanesa[6] | ||
| Lotuffo, Natasha | [BRA] | 63 30 Ret'd |
| Robbiani, Isabella | [PAR] | |
| Alves, Maria Fernanda[2] | ||
| Alves, Maria Fernanda[2] | [BRA] | 60 62 |
| Yorio, Emilia | [ARG] | |
| Forte, Carla (WC) | ||
| Forte, Carla (WC) | [BRA] | 64 76(3) |
| Pella, Catalina (Q) | [ARG] | |
| Pereira, Teliana (Q) | ||
| Pereira, Teliana (Q) | [BRA] | 63 46 61 |
| Albuquerque, Monique[8] | [BRA] | |
| Albuquerque, Monique[8] | ||
| Vaisemberg, Roxane[3] | [BRA] | 42 Ret'd |
| Furlanetto, Vanesa[6] | [ARG] | |
| Furlanetto, Vanesa[6] | ||
| Alves, Maria Fernanda[2] | [BRA] | 75 76(4) |
| Forte, Carla (WC) | [BRA] | |
| Pereira, Teliana (Q) | ||
| Pereira, Teliana (Q) | [BRA] | 60 60 |
| Albuquerque, Monique[8] | [BRA] | |
| Furlanetto, Vanesa[6] | ||
| Furlanetto, Vanesa[6] | [ARG] | 64 61 |
| Pereira, Teliana (Q) | [BRA] | |
| Pereira, Teliana (Q) | ||
| Furlanetto, Vanesa[6] | [ARG] | 46 64 61 |








