
Coca Cola Light, 2010, Girls 14
Cantegril Country Club
| Estable, Julieta[1] | [ARG] | |
| Estable, Julieta[1] | ||
- |
||
| Avalos, Melina | [ARG] | |
| Avalos, Melina | ||
- |
||
| Perret, Florencia | [URU] | |
| Dveksler, Celin | ||
| Dveksler, Celin | [ARG] | 64 62 |
- |
||
| Lebrato, Maria Eugenia[8] | ||
| Lebrato, Maria Eugenia[8] | [URU] | |
| Lombardino, Carol[4] | [VEN] | |
| Lombardino, Carol[4] | ||
- |
||
| Rossi, Florencia | [URU] | |
| Baccio, Victoria | ||
| Baccio, Victoria | [ARG] | 61 64 |
- |
||
| Maglia, Isabela | ||
| Maglia, Isabela | [URU] | |
- |
||
| Podoroska, Nadia[6] | ||
| Podoroska, Nadia[6] | [ARG] | |
| Algorta, Milagros[5] | [URU] | |
| Algorta, Milagros[5] | ||
- |
||
| De Benedetti, Delfina | [URU] | |
| De Benedetti, Delfina | ||
- |
||
| Boado, Magdalena | [URU] | |
| Renzi, Antonella | ||
| Renzi, Antonella | [ARG] | 64 75 |
- |
||
| Benitez Boiero, Luciene[3] | ||
| Benitez Boiero, Luciene[3] | [ARG] | |
| Vivas, Carolina[7] | [URU] | |
| Vivas, Carolina[7] | ||
- |
||
| Buzzalino, Ma.lucila | [ARG] | |
| Bugna, Agustina | ||
| Bugna, Agustina | [URU] | 62 64 |
- |
||
| Seaton, Sharon | ||
| Seaton, Sharon | [ARG] | |
- |
||
| Tumosa, Camila[2] | ||
| Tumosa, Camila[2] | [ARG] | |
| Estable, Julieta[1] | [ARG] | |
| Estable, Julieta[1] | ||
| Avalos, Melina | [ARG] | 60 60 |
| Dveksler, Celin | [ARG] | |
| Lebrato, Maria Eugenia[8] | ||
| Lebrato, Maria Eugenia[8] | [URU] | 75 60 |
| Lombardino, Carol[4] | [VEN] | |
| Baccio, Victoria | ||
| Baccio, Victoria | [ARG] | 64 62 |
| Maglia, Isabela | [URU] | |
| Podoroska, Nadia[6] | ||
| Podoroska, Nadia[6] | [ARG] | 60 61 |
| Algorta, Milagros[5] | [URU] | |
| Algorta, Milagros[5] | ||
| De Benedetti, Delfina | [URU] | 60 60 |
| Renzi, Antonella | [ARG] | |
| Benitez Boiero, Luciene[3] | ||
| Benitez Boiero, Luciene[3] | [ARG] | 62 61 |
| Vivas, Carolina[7] | [URU] | |
| Vivas, Carolina[7] | ||
| Bugna, Agustina | [URU] | 63 61 |
| Seaton, Sharon | [ARG] | |
| Tumosa, Camila[2] | ||
| Tumosa, Camila[2] | [ARG] | 63 62 |
| Estable, Julieta[1] | [ARG] | |
| Estable, Julieta[1] | ||
| Lebrato, Maria Eugenia[8] | [URU] | 60 63 |
| Baccio, Victoria | [ARG] | |
| Podoroska, Nadia[6] | ||
| Podoroska, Nadia[6] | [ARG] | 61 61 |
| Algorta, Milagros[5] | [URU] | |
| Benitez Boiero, Luciene[3] | ||
| Benitez Boiero, Luciene[3] | [ARG] | 76(7) 62 |
| Vivas, Carolina[7] | [URU] | |
| Tumosa, Camila[2] | ||
| Tumosa, Camila[2] | [ARG] | 61 63 |
| Estable, Julieta[1] | [ARG] | |
| Estable, Julieta[1] | ||
| Podoroska, Nadia[6] | [ARG] | 64 64 |
| Benitez Boiero, Luciene[3] | [ARG] | |
| Benitez Boiero, Luciene[3] | ||
| Tumosa, Camila[2] | [ARG] | 46 61 60 |
| Estable, Julieta[1] | [ARG] | |
| Estable, Julieta[1] | ||
| Benitez Boiero, Luciene[3] | [ARG] | 62 46 62 |








