
J60 Marsa \ Ricoh Malta ITF World Ranking Tournament [Q], 2011, J60 Girls
Marsa Sports Club
| Davies, Hollie[1] | [GBR] | |
| Davies, Hollie[1] | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Tuomi, Tanja | [FIN] | |
| Tuomi, Tanja | ||
- |
||
- |
||
| Piludu, Natasha | ||
| Piludu, Natasha | [ITA] | |
| Smetak, Paula | [GER] | |
| Smetak, Paula | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Pejovic, Isidora | [SRB] | |
| Pejovic, Isidora | ||
- |
||
- |
||
| Gosen, Georgina | ||
| Gosen, Georgina | [GBR] | |
| Nylund, Nanette | [FIN] | |
| Nylund, Nanette | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Lenting, Jori | [SUI] | |
| Lenting, Jori | ||
- |
||
- |
||
| Macri, Carla | ||
| Macri, Carla | [ITA] | |
| Syme, Natalie | [GBR] | |
| Syme, Natalie | ||
- |
||
- |
||
| Pascale, Chiara | ||
| Pascale, Chiara | [ITA] | |
| Nekhoroshikh, Vitaliya (WC) | [RUS] | |
| Nekhoroshikh, Vitaliya (WC) | ||
- |
||
- |
||
| De Cesare, Helen | ||
| De Cesare, Helen | [THA] | |
| Davies, Hollie[1] | [GBR] | |
| Davies, Hollie[1] | ||
- |
||
| Tuomi, Tanja | [FIN] | |
| Tuomi, Tanja | ||
| Piludu, Natasha | [ITA] | 61 62 |
| Smetak, Paula | [GER] | |
| Smetak, Paula | ||
- |
||
| Pejovic, Isidora | [SRB] | |
| Gosen, Georgina | ||
| Gosen, Georgina | [GBR] | 64 16 62 |
| Nylund, Nanette | [FIN] | |
| Nylund, Nanette | ||
- |
||
| Lenting, Jori | [SUI] | |
| Macri, Carla | ||
| Macri, Carla | [ITA] | 61 64 |
| Syme, Natalie | [GBR] | |
| Pascale, Chiara | ||
| Pascale, Chiara | [ITA] | 76(4) 61 |
| Nekhoroshikh, Vitaliya (WC) | [RUS] | |
| De Cesare, Helen | ||
| De Cesare, Helen | [THA] | w/o |
| Davies, Hollie[1] | [GBR] | |
| Davies, Hollie[1] | ||
| Tuomi, Tanja | [FIN] | 62 64 |
| Smetak, Paula | [GER] | |
| Smetak, Paula | ||
| Gosen, Georgina | [GBR] | 62 62 |
| Nylund, Nanette | [FIN] | |
| Nylund, Nanette | ||
| Macri, Carla | [ITA] | 61 61 |
| Pascale, Chiara | [ITA] | |
| De Cesare, Helen | ||
| De Cesare, Helen | [THA] | 61 63 |
| Davies, Hollie[1] | [GBR] | |
- |
||
| Smetak, Paula | [GER] | |
| Nylund, Nanette | [FIN] | |
- |
||
| De Cesare, Helen | [THA] | |
No entries.








