
Lawn Tennis Club Tournament, 2011, Girls 14
| Fridman, Olga[1] | [UKR] | |
| Fridman, Olga[1] | ||
- |
||
| Cardoso, Cheila | [POR] | |
| Cardoso, Cheila | ||
| Gutova, Nataliya | [RUS] | 61 60 |
| Murta, Ines | [POR] | |
| Murta, Ines | ||
| Antropova, Ekaterina (WC) | [RUS] | 64 46 61 |
- |
||
| Brites, Joana[5] | ||
| Brites, Joana[5] | [POR] | |
| Nepliy, Elina[3] | [RUS] | |
| Nepliy, Elina[3] | ||
- |
||
| Bento, Beatriz Rodrigues | [POR] | |
| Bento, Beatriz Rodrigues | ||
| Branco, Vanessa | [POR] | 60 60 |
| Sualehe, Sofia (WC) | [POR] | |
| Sualehe, Sofia (WC) | ||
| Smorodina, Eva | [RUS] | 60 60 |
- |
||
| Fernandes, Mafalda[6] | ||
| Fernandes, Mafalda[6] | [POR] | |
| Pera, Costanza[8] | [ITA] | |
| Pera, Costanza[8] | ||
- |
||
| Ferreira, Joana (WC) | [POR] | |
| Kochneva, Yana (WC) | ||
| Kochneva, Yana (WC) | [RUS] | 61 61 |
| Tavares, Maria | [POR] | |
| Tavares, Maria | ||
| Leao, Margarida | [POR] | 60 62 |
- |
||
| Belenova, Elena[4] | ||
| Belenova, Elena[4] | [RUS] | |
| Payne, Sian[7] | [GBR] | |
| Payne, Sian[7] | ||
- |
||
| Horta Baptista, Daniela | [POR] | |
| Horta Baptista, Daniela | ||
| Choon, Barbara | [POR] | 64 61 |
| Sousa, Clara (Q) | [POR] | |
| Belova, Elizaveta | ||
| Belova, Elizaveta | [RUS] | 60 60 |
- |
||
| Fernandes, Matilde[2] | ||
| Fernandes, Matilde[2] | [POR] | |
| Fridman, Olga[1] | [UKR] | |
| Fridman, Olga[1] | ||
| Cardoso, Cheila | [POR] | 60 60 |
| Murta, Ines | [POR] | |
| Murta, Ines | ||
| Brites, Joana[5] | [POR] | 61 16 62 |
| Nepliy, Elina[3] | [RUS] | |
| Nepliy, Elina[3] | ||
| Bento, Beatriz Rodrigues | [POR] | 16 61 63 |
| Sualehe, Sofia (WC) | [POR] | |
| Sualehe, Sofia (WC) | ||
| Fernandes, Mafalda[6] | [POR] | 60 16 75 |
| Pera, Costanza[8] | [ITA] | |
| Pera, Costanza[8] | ||
| Kochneva, Yana (WC) | [RUS] | 67(7) 76(5) 60 |
| Tavares, Maria | [POR] | |
| Belenova, Elena[4] | ||
| Belenova, Elena[4] | [RUS] | 63 64 |
| Payne, Sian[7] | [GBR] | |
| Payne, Sian[7] | ||
| Horta Baptista, Daniela | [POR] | 64 75 |
| Belova, Elizaveta | [RUS] | |
| Fernandes, Matilde[2] | ||
| Fernandes, Matilde[2] | [POR] | 61 60 |
| Fridman, Olga[1] | [UKR] | |
| Fridman, Olga[1] | ||
| Murta, Ines | [POR] | 61 63 |
| Nepliy, Elina[3] | [RUS] | |
| Nepliy, Elina[3] | ||
| Sualehe, Sofia (WC) | [POR] | 75 75 |
| Pera, Costanza[8] | [ITA] | |
| Pera, Costanza[8] | ||
| Belenova, Elena[4] | [RUS] | 62 64 |
| Payne, Sian[7] | [GBR] | |
| Fernandes, Matilde[2] | ||
| Fernandes, Matilde[2] | [POR] | 63 63 |
| Fridman, Olga[1] | [UKR] | |
| Fridman, Olga[1] | ||
| Nepliy, Elina[3] | [RUS] | 60 67(1) 62 |
| Pera, Costanza[8] | [ITA] | |
| Fernandes, Matilde[2] | ||
| Fernandes, Matilde[2] | [POR] | 63 62 |
| Fridman, Olga[1] | [UKR] | |
| Fridman, Olga[1] | ||
| Fernandes, Matilde[2] | [POR] | 64 61 |








