
Wuhai Challenger [Q], 2011, Challengers
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | [THA] | |
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | ||
- |
||
| Liu, Bei | [CHN] | |
| Liu, Bei | ||
| Feng, He (WC) | [CHN] | 76(5) 26 64 |
| Gong, Xiao (WC) | [CHN] | |
| Li, Yu Cheng | ||
| Li, Yu Cheng | [CHN] | 62 61 |
- |
||
| Gao, Wan[8] | ||
| Gao, Wan[8] | [CHN] | |
| Lee, Hsin-Han[2] | [TPE] | |
| Lee, Hsin-Han[2] | ||
- |
||
| Gong, Ze (WC) | [CHN] | |
| Ratiwatana, Sonchat | ||
| Ratiwatana, Sonchat | [THA] | 61 61 |
| Lertchai, Kong Pop (WC) | [THA] | |
| Ouyang, Bowen | ||
| Ouyang, Bowen | [CHN] | 64 36 64 |
- |
||
| Sharan, Divij[7] | ||
| Sharan, Divij[7] | [IND] | |
| An, Jae-Sung[3] | [KOR] | |
| An, Jae-Sung[3] | ||
- |
||
| Li, Zhao-Tai (WC) | [CHN] | |
| Li, Zhao-Tai (WC) | ||
- |
||
| Gao, Xin | [CHN] | |
| Gao, Xin | ||
| Lin, Kai-Jie (WC) | [CHN] | 62 60 |
- |
||
| Gao, Peng[6] | ||
| Gao, Peng[6] | [CHN] | |
| Takeuchi, Kento[4] | [JPN] | |
| Takeuchi, Kento[4] | ||
- |
||
| Sun, Ji (WC) | [CHN] | |
| Yang, Yi-Fan (WC) | ||
| Yang, Yi-Fan (WC) | [CHN] | w/o |
| Doakmaiklee, Weerapat | [THA] | |
| Doakmaiklee, Weerapat | ||
| Gong, Hao (WC) | [CHN] | 61 61 |
- |
||
| Chang, Yu[5] | ||
| Chang, Yu[5] | [CHN] | |
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | [THA] | |
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | ||
| Liu, Bei | [CHN] | 64 61 |
| Li, Yu Cheng | [CHN] | |
| Gao, Wan[8] | ||
| Gao, Wan[8] | [CHN] | 63 64 |
| Lee, Hsin-Han[2] | [TPE] | |
| Lee, Hsin-Han[2] | ||
| Ratiwatana, Sonchat | [THA] | 75 63 |
| Ouyang, Bowen | [CHN] | |
| Sharan, Divij[7] | ||
| Sharan, Divij[7] | [IND] | 61 67(4) 76(5) |
| An, Jae-Sung[3] | [KOR] | |
| An, Jae-Sung[3] | ||
| Li, Zhao-Tai (WC) | [CHN] | 62 62 |
| Gao, Xin | [CHN] | |
| Gao, Peng[6] | ||
| Gao, Peng[6] | [CHN] | 26 61 64 |
| Takeuchi, Kento[4] | [JPN] | |
| Takeuchi, Kento[4] | ||
| Yang, Yi-Fan (WC) | [CHN] | 36 62 61 |
| Doakmaiklee, Weerapat | [THA] | |
| Doakmaiklee, Weerapat | ||
| Chang, Yu[5] | [CHN] | w/o |
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | [THA] | |
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | ||
| Gao, Wan[8] | [CHN] | 64 75 |
| Lee, Hsin-Han[2] | [TPE] | |
| Lee, Hsin-Han[2] | ||
| Sharan, Divij[7] | [IND] | 63 60 |
| An, Jae-Sung[3] | [KOR] | |
| An, Jae-Sung[3] | ||
| Gao, Peng[6] | [CHN] | 62 76(4) |
| Takeuchi, Kento[4] | [JPN] | |
| Takeuchi, Kento[4] | ||
| Doakmaiklee, Weerapat | [THA] | 76(4) 61 |
| Wachiramanowong, Kittipong[1] | [THA] | |
- |
||
| Lee, Hsin-Han[2] | [TPE] | |
| An, Jae-Sung[3] | [KOR] | |
- |
||
| Takeuchi, Kento[4] | [JPN] | |
No entries.








