
$10,000 Todi, 2011, W10
| Nowak, Karolina[1] | [GER] | |
| Nowak, Karolina[1] | ||
| Sussarello, Giulia | [ITA] | 63 26 63 |
| Reichmann, Lisa Maria | [AUT] | |
| Davato, Benedetta[7] | ||
| Davato, Benedetta[7] | [ITA] | 62 63 |
| Balducci, Alice[4] | [ITA] | |
| Balducci, Alice[4] | ||
| Zavagli, Maria Letizia (Q) | [ITA] | 61 60 |
| Mazzali, Francesca | [ITA] | |
| Zanchetta, Erika[5] | ||
| Zanchetta, Erika[5] | [ITA] | 64 64 |
| Moroni, Alice[8] | [ITA] | |
| Moroni, Alice[8] | ||
| Scimone, Stephanie | [ITA] | 61 63 |
| Mendo, Chiara | [ITA] | |
| Mendo, Chiara | ||
| Ladurner, Jasmin (Q) | [ITA] | 63 75 |
| Di Sarra, Federica[6] | [ITA] | |
| Di Sarra, Federica[6] | ||
| Lavoretti, Adriana (WC) | [ITA] | 62 60 |
| Orsi, Carolina | [ITA] | |
| Quercia, Federica[2] | ||
| Quercia, Federica[2] | [ITA] | 76(4) 61 |
| Nowak, Karolina[1] | [GER] | |
| Davato, Benedetta[7] | ||
| Davato, Benedetta[7] | [ITA] | 36 64 64 |
| Balducci, Alice[4] | [ITA] | |
| Balducci, Alice[4] | ||
| Zanchetta, Erika[5] | [ITA] | 62 61 |
| Moroni, Alice[8] | [ITA] | |
| Moroni, Alice[8] | ||
| Mendo, Chiara | [ITA] | 62 62 |
| Di Sarra, Federica[6] | [ITA] | |
| Di Sarra, Federica[6] | ||
| Quercia, Federica[2] | [ITA] | 61 61 |
| Davato, Benedetta[7] | [ITA] | |
| Balducci, Alice[4] | ||
| Balducci, Alice[4] | [ITA] | 62 64 |
| Moroni, Alice[8] | [ITA] | |
| Moroni, Alice[8] | ||
| Di Sarra, Federica[6] | [ITA] | 67(1) 75 40 Ret'd |
| Balducci, Alice[4] | [ITA] | |
| Moroni, Alice[8] | ||
| Moroni, Alice[8] | [ITA] | 61 46 63 |








