
$10,000 Medellin, 2011, W10
Internacional Femenino Copa Club El Rodeo
| Lizarazo, Yuliana[1] | [COL] | |
| Echeverria Alam, Nadia | ||
| Echeverria Alam, Nadia | [VEN] | 64 64 |
| Perez Garcia, Paula (Q) | [COL] | |
| Luduena, Belen[7] | ||
| Luduena, Belen[7] | [CHI] | 63 63 |
| Coglitore, Gabriela[3] | [VEN] | |
| Miranda-Chang, Katherine | ||
| Miranda-Chang, Katherine | [PER] | 62 64 |
| Suarez, Deborah (Q) | [USA] | |
| Suarez, Deborah (Q) | ||
| Prisco, Andrea[8] | [COL] | 46 62 64 |
| Martinez, Nicole | [ECU] | |
| Martinez, Nicole | ||
| Means, Elizabeth (Q) | [USA] | 62 60 |
| Totka, Naomi (Q) | [HUN] | |
| Vargas Calvo, Ingrid[4] | ||
| Vargas Calvo, Ingrid[4] | [PER] | 76(4) 63 |
| Broosova, Lenka[5] | [SVK] | |
| Broosova, Lenka[5] | ||
| Wojcik, Kyra (Q) | [USA] | 60 60 |
| Frantova, Martina (Q) | [SVK] | |
| Frantova, Martina (Q) | ||
| Ku Flores, Patricia[2] | [PER] | 62 26 62 |
| Echeverria Alam, Nadia | [VEN] | |
| Echeverria Alam, Nadia | ||
| Luduena, Belen[7] | [CHI] | 63 63 |
| Miranda-Chang, Katherine | [PER] | |
| Miranda-Chang, Katherine | ||
| Suarez, Deborah (Q) | [USA] | 46 63 63 |
| Martinez, Nicole | [ECU] | |
| Vargas Calvo, Ingrid[4] | ||
| Vargas Calvo, Ingrid[4] | [PER] | 63 16 62 |
| Broosova, Lenka[5] | [SVK] | |
| Broosova, Lenka[5] | ||
| Frantova, Martina (Q) | [SVK] | 60 64 |
| Echeverria Alam, Nadia | [VEN] | |
| Echeverria Alam, Nadia | ||
| Miranda-Chang, Katherine | [PER] | 64 76(3) |
| Vargas Calvo, Ingrid[4] | [PER] | |
| Broosova, Lenka[5] | ||
| Broosova, Lenka[5] | [SVK] | 61 64 |
| Echeverria Alam, Nadia | [VEN] | |
| Broosova, Lenka[5] | ||
| Broosova, Lenka[5] | [SVK] | 63 62 |








