
Panama City Challenger, 2012, Challengers
| Kosakowski, Daniel | [USA] | |
| Witten, Jesse | ||
| Witten, Jesse | [USA] | 63 62 |
| Simmonds, Phillip (Q) | [USA] | |
| Estrella Burgos, Victor[6] | ||
| Estrella Burgos, Victor[6] | [DOM] | 63 63 |
| Polansky, Peter[3] | [CAN] | |
| Polansky, Peter[3] | ||
| Diaz-Figueroa, Christopher | [GUA] | 46 75 61 |
| Kim, Kevin | [USA] | |
| Kim, Kevin | ||
| Gonzalez, Alejandro[5] | [COL] | 16 64 63 |
| Diaz-Barriga, Luis | [MEX] | |
| Diaz-Barriga, Luis | ||
| Crepaldi, Erik | [ITA] | 76(5) 63 |
| Estevez, Maximiliano | [ARG] | |
| Salamanca, Carlos[4] | ||
| Salamanca, Carlos[4] | [COL] | 76(2) 60 |
| Campozano, Julio Cesar[8] | [ECU] | |
| Campozano, Julio Cesar[8] | ||
| Sajous, Olivier | [HAI] | 64 63 |
| De Paula, Fabiano | [BRA] | |
| Dutra Silva, Rogerio[2] | ||
| Dutra Silva, Rogerio[2] | [BRA] | 76(2) 61 |
| Witten, Jesse | [USA] | |
| Witten, Jesse | ||
| Estrella Burgos, Victor[6] | [DOM] | 63 26 64 |
| Polansky, Peter[3] | [CAN] | |
| Polansky, Peter[3] | ||
| Kim, Kevin | [USA] | 76(4) 64 |
| Diaz-Barriga, Luis | [MEX] | |
| Salamanca, Carlos[4] | ||
| Salamanca, Carlos[4] | [COL] | 60 61 |
| Campozano, Julio Cesar[8] | [ECU] | |
| Dutra Silva, Rogerio[2] | ||
| Dutra Silva, Rogerio[2] | [BRA] | 63 62 |
| Witten, Jesse | [USA] | |
| Polansky, Peter[3] | ||
| Polansky, Peter[3] | [CAN] | w/o |
| Salamanca, Carlos[4] | [COL] | |
| Dutra Silva, Rogerio[2] | ||
| Dutra Silva, Rogerio[2] | [BRA] | 63 61 |
| Polansky, Peter[3] | [CAN] | |
| Dutra Silva, Rogerio[2] | ||
| Dutra Silva, Rogerio[2] | [BRA] | 63 60 |








