
J5 Quito \ Quito Tenis [Q], 2012, J30 Boys
Quito Tenis y Golf Club
| Acosta Zambrano, Edwing Christopher | [ECU] | |
| Acosta Zambrano, Edwing Christopher | ||
- |
||
| Santana Barcia, Jaime Arturo | [ECU] | |
| Santana Barcia, Jaime Arturo | ||
| Salgado, Juan F. | [COL] | 60 62 |
| Salgado, Juan F. | [COL] | |
| Salgado, Juan F. | ||
- |
||
| Aguilar, Juan Carlos Manuel | [BOL] | |
| Aguilar, Juan Carlos Manuel | ||
| Manzano, Josua | [ECU] | 62 62 |
| Jacome Cadena, Paolo Edmundo | [ECU] | |
| Jacome Cadena, Paolo Edmundo | ||
| Lopez, Francisco | [COL] | 62 62 |
| Vargas, Jorge E. | [USA] | |
| Vargas, Jorge E. | ||
| Torres, Edmundo | [ECU] | 75 62 |
| Vorbeck, David | [ECU] | |
| Montes, Juan | ||
| Montes, Juan | [COL] | 64 61 |
| Ponce Lino, Ricardo Xavier | [ECU] | |
| Ponce Lino, Ricardo Xavier | ||
| Erem, Can | [TUR] | 64 67(4) 60 |
| Suarez Estrada, Santiago Andres | [ECU] | |
| Suarez Estrada, Santiago Andres | ||
| Granizo, Juan Sebastian | [ECU] | 61 63 |
| D'alfonso, Simon | [USA] | |
| Calero, Jose N. (WC) | ||
| Calero, Jose N. (WC) | [COL] | 67(3) 62 64 |
| Quezada, Stalin | [ECU] | |
| Quezada, Stalin | ||
| Mendes, Antony | [BRA] | 62 64 |
| Tigse, Joel | [ECU] | |
| Coba, Marco | ||
| Coba, Marco | [ECU] | 64 63 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Acosta Zambrano, Edwing Christopher | [ECU] | |
| Santana Barcia, Jaime Arturo | ||
| Santana Barcia, Jaime Arturo | [ECU] | 62 60 |
| Salgado, Juan F. | [COL] | |
| Aguilar, Juan Carlos Manuel | ||
| Aguilar, Juan Carlos Manuel | [BOL] | 61 60 |
| Jacome Cadena, Paolo Edmundo | [ECU] | |
| Vargas, Jorge E. | ||
| Vargas, Jorge E. | [USA] | 62 61 |
| Montes, Juan | [COL] | |
| Montes, Juan | ||
| Ponce Lino, Ricardo Xavier | [ECU] | 61 63 |
| Suarez Estrada, Santiago Andres | [ECU] | |
| Suarez Estrada, Santiago Andres | ||
| Calero, Jose N. (WC) | [COL] | 64 61 |
| Quezada, Stalin | [ECU] | |
| Quezada, Stalin | ||
| Coba, Marco | [ECU] | 61 64 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Santana Barcia, Jaime Arturo | [ECU] | |
- |
||
| Aguilar, Juan Carlos Manuel | [BOL] | |
| Vargas, Jorge E. | [USA] | |
- |
||
| Montes, Juan | [COL] | |
| Suarez Estrada, Santiago Andres | [ECU] | |
- |
||
| Quezada, Stalin | [ECU] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.








