
$25,000 Asuncion, 2012, W35
Club Internacional De Tenis
| Brito, Fernanda | [CHI] | |
| Brito, Fernanda | ||
| Fernandez-Brugues, Eva | [ESP] | 75 75 |
| Zeballos, Carolina | [ARG] | |
| Giangreco Campiz, Camila (WC) | ||
| Giangreco Campiz, Camila (WC) | [PAR] | 75 75 |
| Simmonds, Chanel[3] | [RSA] | |
| Simmonds, Chanel[3] | ||
| Bosio, Victoria (Q) | [ARG] | 62 64 |
| Carreras, Amanda | [GBR] | |
| Olaru, Raluca[8] | ||
| Olaru, Raluca[8] | [ROU] | 63 62 |
| Molinero, Florencia[5] | [ARG] | |
| Molinero, Florencia[5] | ||
| Gonzalez, Montserrat (WC) | [PAR] | 60 61 |
| Pella, Catalina (Q) | [ARG] | |
| Cepede Royg, Veronica[4] | ||
| Cepede Royg, Veronica[4] | [PAR] | 76(5) 61 |
| Goncalves, Paula Cristina (Q) | [BRA] | |
| Goncalves, Paula Cristina (Q) | ||
| Bogdan, Elena | [ROU] | 16 75 62 |
| Negreanu, Daiana (Q) | [ROU] | |
| Pereira, Teliana[2] | ||
| Pereira, Teliana[2] | [BRA] | 62 63 |
| Brito, Fernanda | [CHI] | |
| Brito, Fernanda | ||
| Giangreco Campiz, Camila (WC) | [PAR] | 61 64 |
| Simmonds, Chanel[3] | [RSA] | |
| Olaru, Raluca[8] | ||
| Olaru, Raluca[8] | [ROU] | 63 64 |
| Molinero, Florencia[5] | [ARG] | |
| Cepede Royg, Veronica[4] | ||
| Cepede Royg, Veronica[4] | [PAR] | 63 76(4) |
| Goncalves, Paula Cristina (Q) | [BRA] | |
| Pereira, Teliana[2] | ||
| Pereira, Teliana[2] | [BRA] | 62 62 |
| Brito, Fernanda | [CHI] | |
| Olaru, Raluca[8] | ||
| Olaru, Raluca[8] | [ROU] | 62 76(3) |
| Cepede Royg, Veronica[4] | [PAR] | |
| Cepede Royg, Veronica[4] | ||
| Pereira, Teliana[2] | [BRA] | 63 64 |
| Olaru, Raluca[8] | [ROU] | |
| Cepede Royg, Veronica[4] | ||
| Cepede Royg, Veronica[4] | [PAR] | 57 76(7) 62 |








