
ITF Junior Tournament 3 Kiryat Shmona, 2012, J30 Boys
Kiryat Shmona Tennis Center
| Pervolarakis, Michail[1] | [GRE] | |
| Pervolarakis, Michail[1] | ||
| Ziv, Tom (LL) | [ISR] | 60 62 |
| Kramarov, Vladyslav | [UKR] | |
| Kramarov, Vladyslav | ||
| Shilo, Tomer | [ISR] | 61 75 |
| Ovil, Orel[3] | [ISR] | |
| Ovil, Orel[3] | ||
| Baran, Roei | [ISR] | 60 63 |
| Barkai, Yannai | [ISR] | |
| Patael, Ben | ||
| Patael, Ben | [ISR] | 61 60 |
| Kaufman, Yehonatan[7] | [ISR] | |
| Kaufman, Yehonatan[7] | ||
| Kruchik, Gal | [ISR] | 62 64 |
| Radionov, Motvey | [ISR] | |
| Capdequi, Alejandro[4] | ||
| Capdequi, Alejandro[4] | [GRE] | 62 60 |
| Grigorescu, Alexandru[8] | [ROU] | |
| Grigorescu, Alexandru[8] | ||
| Krutik, Tomer | [ISR] | 61 76(4) |
| Rosenbaum, Arie | [ISR] | |
| Kapach, Ram[2] | ||
| Kapach, Ram[2] | [ISR] | 62 63 |
| Pervolarakis, Michail[1] | [GRE] | |
| Pervolarakis, Michail[1] | ||
| Kramarov, Vladyslav | [UKR] | 61 76(7) |
| Ovil, Orel[3] | [ISR] | |
| Patael, Ben | ||
| Patael, Ben | [ISR] | 63 62 |
| Kaufman, Yehonatan[7] | [ISR] | |
| Kaufman, Yehonatan[7] | ||
| Capdequi, Alejandro[4] | [GRE] | 64 16 76(1) |
| Grigorescu, Alexandru[8] | [ROU] | |
| Grigorescu, Alexandru[8] | ||
| Kapach, Ram[2] | [ISR] | 63 60 |
| Pervolarakis, Michail[1] | [GRE] | |
| Pervolarakis, Michail[1] | ||
| Patael, Ben | [ISR] | 64 46 60 |
| Kaufman, Yehonatan[7] | [ISR] | |
| Kaufman, Yehonatan[7] | ||
| Grigorescu, Alexandru[8] | [ROU] | 64 57 75 |
| Pervolarakis, Michail[1] | [GRE] | |
| Pervolarakis, Michail[1] | ||
| Kaufman, Yehonatan[7] | [ISR] | 63 76(4) |








