
Claro Open Colombia [Q], 2013, ATP 250
Centro de Alto Rendimiento
| Andreozzi, Guido[1] | [ARG] | |
| Andreozzi, Guido[1] | ||
- |
||
| Cerretani, Jamie | [USA] | |
| Cerretani, Jamie | ||
| Ruiz, Pedro Pablo | [COL] | 63 61 |
| Londero, Juan Ignacio | [ARG] | |
| Londero, Juan Ignacio | ||
| Galan, Daniel Elahi | [COL] | 36 64 63 |
- |
||
| Arevalo, Marcelo[6] | ||
| Arevalo, Marcelo[6] | [ESA] | |
| Molchanov, Denys[2] | [UKR] | |
| Molchanov, Denys[2] | ||
- |
||
| Gomez, Emilio | [ECU] | |
| Gomez, Emilio | ||
| Zuluaga Gaviria, Barlaham (WC) | [COL] | 63 60 |
| Galdos, Sergio | [PER] | |
| Galdos, Sergio | ||
| Ruiz Naranjo, Mateo Andres | [COL] | 61 61 |
- |
||
| Quintero, Michael[7] | ||
| Quintero, Michael[7] | [COL] | |
| De Paulo, Fabiano[3] | [BRA] | |
| De Paulo, Fabiano[3] | ||
- |
||
| Rojas, Felipe | [COL] | |
| Rojas, Felipe | ||
- |
||
- |
||
| Shamasdin, Adil | ||
| Shamasdin, Adil | [CAN] | |
- |
||
| Guccione, Chris[8] | ||
| Guccione, Chris[8] | [AUS] | |
| Velotti, Agustin[4] | [ARG] | |
| Velotti, Agustin[4] | ||
- |
||
| Mantilla, Felipe | [COL] | |
| Mantilla, Felipe | ||
- |
||
- |
||
| Moser, Frank | ||
| Moser, Frank | [GER] | |
- |
||
| Estrella Burgos, Victor[5] | ||
| Estrella Burgos, Victor[5] | [DOM] | |
| Andreozzi, Guido[1] | [ARG] | |
| Andreozzi, Guido[1] | ||
| Cerretani, Jamie | [USA] | 63 60 |
| Londero, Juan Ignacio | [ARG] | |
| Londero, Juan Ignacio | ||
| Arevalo, Marcelo[6] | [ESA] | 64 64 |
| Molchanov, Denys[2] | [UKR] | |
| Gomez, Emilio | ||
| Gomez, Emilio | [ECU] | 76(2) 26 64 |
| Galdos, Sergio | [PER] | |
| Quintero, Michael[7] | ||
| Quintero, Michael[7] | [COL] | 46 75 75 |
| De Paulo, Fabiano[3] | [BRA] | |
| De Paulo, Fabiano[3] | ||
| Rojas, Felipe | [COL] | 61 64 |
| Shamasdin, Adil | [CAN] | |
| Guccione, Chris[8] | ||
| Guccione, Chris[8] | [AUS] | 61 64 |
| Velotti, Agustin[4] | [ARG] | |
| Velotti, Agustin[4] | ||
| Mantilla, Felipe | [COL] | 62 75 |
| Moser, Frank | [GER] | |
| Estrella Burgos, Victor[5] | ||
| Estrella Burgos, Victor[5] | [DOM] | 61 64 |
| Andreozzi, Guido[1] | [ARG] | |
| Londero, Juan Ignacio | ||
| Londero, Juan Ignacio | [ARG] | 62 16 75 |
| Gomez, Emilio | [ECU] | |
| Gomez, Emilio | ||
| Quintero, Michael[7] | [COL] | 64 62 |
| De Paulo, Fabiano[3] | [BRA] | |
| Guccione, Chris[8] | ||
| Guccione, Chris[8] | [AUS] | 63 67(9) 63 |
| Velotti, Agustin[4] | [ARG] | |
| Estrella Burgos, Victor[5] | ||
| Estrella Burgos, Victor[5] | [DOM] | 63 62 |
| Londero, Juan Ignacio | [ARG] | |
- |
||
| Gomez, Emilio | [ECU] | |
| Guccione, Chris[8] | [AUS] | |
- |
||
| Estrella Burgos, Victor[5] | [DOM] | |
No entries.








