
$10,000 Sibenik [Q], 2013, W10
| Fett, Jana | [CRO] | |
- |
||
| Susak, Antonela | [CRO] | |
| Rebersak, Polona[2] | [SLO] | |
| Rebersak, Polona[2] | ||
| Bacquie, Alice[15] | [FRA] | 75 63 |
| Lopez-Rueda, Carmen[3] | [ESP] | |
| Lopez-Rueda, Carmen[3] | ||
| Butkovska, Lucia[9] | [SVK] | 76(5) 16 63 |
| Arcidiacono, Federica | [ITA] | |
| Zenovka, Aleksandra[11] | ||
| Zenovka, Aleksandra[11] | [RUS] | 76(5) 61 |
| Pochabova, Michaela[5] | [SVK] | |
- |
||
| Haas, Sina[13] | [GER] | |
| Koprcina, Neda[6] | [CRO] | |
- |
||
| Muntean, Victoria[14] | [FRA] | |
| Spigarelli, Martina[7] | [ITA] | |
- |
||
| Miko, Zsofia | [HUN] | |
| Radanovic, Dejana[8] | [SRB] | |
| Radanovic, Dejana[8] | ||
| Pain, Anaeve[16] | [FRA] | 64 64 |
No entries.
No entries.
No entries.








