
Copa Universidad Galileo, 2013, Boys 14
| Mueller, Andrew Patrick[1] | [GUA] | |
| Mueller, Andrew Patrick[1] | ||
- |
||
| Hernandez, Kris | [GUA] | |
| Gutierrez, Pedro | ||
| Gutierrez, Pedro | [GUA] | 64 60 |
| Flores, Javier[4] | [ESA] | |
| Flores, Javier[4] | ||
- |
||
| Morales, Rodrigo | [GUA] | |
| Morales, Rodrigo | ||
| Escobar, Alvaro | [GUA] | 61 75 |
| Leal, Victor | [BRA] | |
| Leal, Victor | ||
| Figueroa, Jorge | [GUA] | 60 61 |
- |
||
| Martinez, Denilson[3] | ||
| Martinez, Denilson[3] | [CUB] | |
| Dominguez, Jose | [GUA] | |
| Dominguez, Jose | ||
| Laporte, Andre | [GUA] | 60 60 |
- |
||
| Vleeming, Christopher[2] | ||
| Vleeming, Christopher[2] | [GUA] | |
| Mueller, Andrew Patrick[1] | [GUA] | |
| Mueller, Andrew Patrick[1] | ||
| Gutierrez, Pedro | [GUA] | 63 26 62 |
| Flores, Javier[4] | [ESA] | |
| Flores, Javier[4] | ||
| Morales, Rodrigo | [GUA] | 62 61 |
| Leal, Victor | [BRA] | |
| Martinez, Denilson[3] | ||
| Martinez, Denilson[3] | [CUB] | 63 61 |
| Dominguez, Jose | [GUA] | |
| Vleeming, Christopher[2] | ||
| Vleeming, Christopher[2] | [GUA] | 46 60 60 |
| Mueller, Andrew Patrick[1] | [GUA] | |
| Flores, Javier[4] | ||
| Flores, Javier[4] | [ESA] | 64 62 |
| Martinez, Denilson[3] | [CUB] | |
| Vleeming, Christopher[2] | ||
| Vleeming, Christopher[2] | [GUA] | 60 63 |
| Flores, Javier[4] | [ESA] | |
| Vleeming, Christopher[2] | ||
| Vleeming, Christopher[2] | [GUA] | 75 60 |








