
Upper Austria Ladies Linz [Q], 2014, WTA 250
Intersport Arena
| Panova, Alexandra | [RUS] | |
| Panova, Alexandra | ||
| Minella, Mandy | [LUX] | 76(0) 64 |
| Kucova, Kristina | [SVK] | |
| Friedsam, Anna-Lena[6] | ||
| Friedsam, Anna-Lena[6] | [GER] | 75 60 |
| Hradecka, Lucie | [CZE] | |
| Brengle, Madison | ||
| Brengle, Madison | [USA] | 76(3) 67(4) 63 |
| Witthoeft, Carina | [GER] | |
| Sasnovich, Aliaksandra[8] | ||
| Sasnovich, Aliaksandra[8] | [BLR] | 61 64 |
| Bertens, Kiki[3] | [NED] | |
| Bertens, Kiki[3] | ||
| Piter, Katarzyna | [POL] | 61 63 |
| Jabeur, Ons | [TUN] | |
| Jabeur, Ons | ||
| Pliskova, Kristyna[7] | [CZE] | 62 62 |
| Smitkova, Tereza[4] | [CZE] | |
| Smitkova, Tereza[4] | ||
| Arvidsson, Sofia | [SWE] | 63 64 |
| Siniakova, Katerina | [CZE] | |
| Siniakova, Katerina | ||
| Larsson, Johanna[5] | [SWE] | 64 64 |
| Panova, Alexandra | [RUS] | |
| Friedsam, Anna-Lena[6] | ||
| Friedsam, Anna-Lena[6] | [GER] | 46 64 62 |
| Brengle, Madison | [USA] | |
| Brengle, Madison | ||
| Sasnovich, Aliaksandra[8] | [BLR] | 46 64 62 |
| Bertens, Kiki[3] | [NED] | |
| Jabeur, Ons | ||
| Jabeur, Ons | [TUN] | 63 63 |
| Smitkova, Tereza[4] | [CZE] | |
| Siniakova, Katerina | ||
| Siniakova, Katerina | [CZE] | 57 75 61 |
| Friedsam, Anna-Lena[6] | [GER] | |
- |
||
| Brengle, Madison | [USA] | |
| Jabeur, Ons | [TUN] | |
- |
||
| Siniakova, Katerina | [CZE] | |
No entries.








