
Spain F6 Futures [Q], 2014, M25
| Caceres Casas, Alberto | [ESP] | |
| Artunedo, Alejandro[15] | ||
| Artunedo, Alejandro[15] | [ESP] | 36 63 64 |
| Garcia-Roman, Marc[2] | [ESP] | |
| Garcia-Roman, Marc[2] | ||
| Beran, Martin | [SVK] | 61 62 |
| Lipka, Dariusz[3] | [POL] | |
| Lipka, Dariusz[3] | ||
| Cembellin Prieto, Antonio | [ESP] | 62 75 |
| Dominguez Alonso, Pedro[4] | [ESP] | |
| Dominguez Alonso, Pedro[4] | ||
| Fernandez, Tomas | [ARG] | 63 61 |
| Vasilyev, Ilya[5] | [RUS] | |
| Vasilyev, Ilya[5] | ||
| Pla Malfeito, Jaume[11] | [ESP] | 61 62 |
| Ibanez Gallego, Alejandro | [ESP] | |
| Alvarez-Guzman, Mauricio[10] | ||
| Alvarez-Guzman, Mauricio[10] | [CHI] | 61 61 |
| Santos Bravo, Alberto[7] | [ESP] | |
| Santos Bravo, Alberto[7] | ||
| Cramer, Rutger (ALT) | [NED] | 61 64 |
| Martinez Martinez, Jorge[8] | [ESP] | |
| Gomez Mantilla, Ivan[12] | ||
| Gomez Mantilla, Ivan[12] | [ESP] | 16 61 61 |
| Artunedo, Alejandro[15] | [ESP] | |
- |
||
| Garcia-Roman, Marc[2] | [ESP] | |
| Lipka, Dariusz[3] | [POL] | |
- |
||
| Dominguez Alonso, Pedro[4] | [ESP] | |
| Vasilyev, Ilya[5] | [RUS] | |
- |
||
| Alvarez-Guzman, Mauricio[10] | [CHI] | |
| Santos Bravo, Alberto[7] | [ESP] | |
- |
||
| Gomez Mantilla, Ivan[12] | [ESP] | |
No entries.
No entries.








