
W15 Sharm El Sheikh, 2014, W10
Soho Square
| De Bernardi, Clothilde[1] | [FRA] | |
| De Bernardi, Clothilde[1] | ||
| D'oliveira, Eden (Q) | [RSA] | 63 61 |
| Du, Rui (Q) | [CHN] | |
| Sammons, Michelle | ||
| Sammons, Michelle | [RSA] | 75 26 76(5) |
| Shaulskaya, Anastasia (Q) | [RUS] | |
| Shaulskaya, Anastasia (Q) | ||
| Hanatani, Nagi (Q) | [JPN] | 63 62 |
| Kordolaimi, Eleni | [GRE] | |
| Abaza, Jan[6] | ||
| Abaza, Jan[6] | [USA] | 62 63 |
| Abou Zekry, Ola[8] | [EGY] | |
| Abou Zekry, Ola[8] | ||
| Cristian, Jaqueline (WC) | [ROU] | 76(4) 62 |
| Mori, Yuka | [JPN] | |
| Payet, Pauline[4] | ||
| Payet, Pauline[4] | [FRA] | 64 64 |
| Njuki, Brenda | [SWE] | |
| Parazinskaite, Akvile | ||
| Parazinskaite, Akvile | [LTU] | 75 75 |
| Stiteler, Alexandria | [USA] | |
| Stiteler, Alexandria | ||
| Bruzzone, Giulia[2] | [ITA] | 63 62 |
| De Bernardi, Clothilde[1] | [FRA] | |
| De Bernardi, Clothilde[1] | ||
| Sammons, Michelle | [RSA] | 75 63 |
| Shaulskaya, Anastasia (Q) | [RUS] | |
| Abaza, Jan[6] | ||
| Abaza, Jan[6] | [USA] | 64 62 |
| Abou Zekry, Ola[8] | [EGY] | |
| Payet, Pauline[4] | ||
| Payet, Pauline[4] | [FRA] | 57 63 64 |
| Parazinskaite, Akvile | [LTU] | |
| Stiteler, Alexandria | ||
| Stiteler, Alexandria | [USA] | 63 64 |
| De Bernardi, Clothilde[1] | [FRA] | |
| Abaza, Jan[6] | ||
| Abaza, Jan[6] | [USA] | 63 61 |
| Payet, Pauline[4] | [FRA] | |
| Payet, Pauline[4] | ||
| Stiteler, Alexandria | [USA] | 46 76(6) 64 |
| Abaza, Jan[6] | [USA] | |
| Abaza, Jan[6] | ||
| Payet, Pauline[4] | [FRA] | 64 64 |








