
Copa Rio de la Plata [Q], 2014, J30 Boys
Sociedad Hebraica Argentina
| Rocca, Marcos Julian[1] | [ARG] | |
| Rocca, Marcos Julian[1] | ||
- |
||
- |
||
| Llebeili, Pablo Gabriel | ||
| Llebeili, Pablo Gabriel | [ARG] | |
| Yamashita, Bruno | [BRA] | |
| Yamashita, Bruno | ||
- |
||
- |
||
| Neves Vieira, Pedro Augusto (WC) | ||
| Neves Vieira, Pedro Augusto (WC) | [BRA] | |
| Aboian, Leonardo | [ARG] | |
| Aboian, Leonardo | ||
- |
||
- |
||
| Abreu, Rafael | ||
| Abreu, Rafael | [BRA] | |
| Labuckas, Mateo | [ARG] | |
| Labuckas, Mateo | ||
- |
||
- |
||
| Kuznetsov, Alexander (WC) | ||
| Kuznetsov, Alexander (WC) | [RUS] | |
| Costa Prata, Daniel | [BRA] | |
| Costa Prata, Daniel | ||
- |
||
- |
||
| Pilotto, Manuel (ALT) | ||
| Pilotto, Manuel (ALT) | [ARG] | |
| Nakasone, Leonardo | [BRA] | |
| Nakasone, Leonardo | ||
- |
||
| Zwan Dutra, Luiz Paulo | [BRA] | |
| Zwan Dutra, Luiz Paulo | ||
| Abraham, Augusto (ALT) | [ARG] | 62 76(3) |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Rocca, Marcos Julian[1] | [ARG] | |
| Rocca, Marcos Julian[1] | ||
| Llebeili, Pablo Gabriel | [ARG] | 75 62 |
| Yamashita, Bruno | [BRA] | |
| Neves Vieira, Pedro Augusto (WC) | ||
| Neves Vieira, Pedro Augusto (WC) | [BRA] | 60 61 |
| Aboian, Leonardo | [ARG] | |
| Aboian, Leonardo | ||
| Abreu, Rafael | [BRA] | 61 60 |
| Labuckas, Mateo | [ARG] | |
| Labuckas, Mateo | ||
| Kuznetsov, Alexander (WC) | [RUS] | 63 61 |
| Costa Prata, Daniel | [BRA] | |
| Costa Prata, Daniel | ||
| Pilotto, Manuel (ALT) | [ARG] | 64 57 64 |
| Nakasone, Leonardo | [BRA] | |
| Zwan Dutra, Luiz Paulo | ||
| Zwan Dutra, Luiz Paulo | [BRA] | 62 64 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Rocca, Marcos Julian[1] | [ARG] | |
- |
||
| Neves Vieira, Pedro Augusto (WC) | [BRA] | |
| Aboian, Leonardo | [ARG] | |
- |
||
| Labuckas, Mateo | [ARG] | |
| Costa Prata, Daniel | [BRA] | |
- |
||
| Zwan Dutra, Luiz Paulo | [BRA] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.








