
ITF/CAT African Junior Circuit I - Kenya, 2014, Girls 14
| El Jardi, Diae[1] | [MAR] | |
| El Jardi, Diae[1] | ||
| Bhunu, Kimberly | [ZIM] | 75 75 |
| Gledic, Maja | [RSA] | |
| Nahimana, Sada[5] | ||
| Nahimana, Sada[5] | [BDI] | 64 75 |
| Khaled, Hala[4] | [EGY] | |
| Khaled, Hala[4] | ||
| Keita, Aichata | [MLI] | 60 60 |
| Lennon, Zara | [MRI] | |
| Mansouri, Yasmine[8] | ||
| Mansouri, Yasmine[8] | [FRA] | 64 26 64 |
| Bengebara, Yasmine[6] | [MAR] | |
| Bengebara, Yasmine[6] | ||
| Adetundji, Adetayo | [NGR] | 61 60 |
| Sherif, Dalia | [EGY] | |
| Sherif, Dalia | ||
| De Waal, Corin[3] | [RSA] | 63 63 |
| Avomo Ella, Celestine[7] | [GAB] | |
| Avomo Ella, Celestine[7] | ||
| Matsiwe, Beverly | [ZIM] | 62 61 |
| Niyonkuru, Aisha | [BDI] | |
| Niyonkuru, Aisha | ||
| Benkaddour, Lynda[2] | [ALG] | 64 62 |
| El Jardi, Diae[1] | [MAR] | |
| El Jardi, Diae[1] | ||
| Nahimana, Sada[5] | [BDI] | 63 64 |
| Khaled, Hala[4] | [EGY] | |
| Khaled, Hala[4] | ||
| Mansouri, Yasmine[8] | [FRA] | 64 64 |
| Bengebara, Yasmine[6] | [MAR] | |
| Bengebara, Yasmine[6] | ||
| Sherif, Dalia | [EGY] | 62 61 |
| Avomo Ella, Celestine[7] | [GAB] | |
| Avomo Ella, Celestine[7] | ||
| Niyonkuru, Aisha | [BDI] | 63 64 |
| El Jardi, Diae[1] | [MAR] | |
| El Jardi, Diae[1] | ||
| Khaled, Hala[4] | [EGY] | 62 62 |
| Bengebara, Yasmine[6] | [MAR] | |
| Bengebara, Yasmine[6] | ||
| Avomo Ella, Celestine[7] | [GAB] | 60 61 |
| El Jardi, Diae[1] | [MAR] | |
| El Jardi, Diae[1] | ||
| Bengebara, Yasmine[6] | [MAR] | 61 61 |








