
$10,000 El Kantaoui, 2015, W10
| Shinikova, Isabella[1] | [BUL] | |
| Shinikova, Isabella[1] | ||
| Karregat, Dominique | [NED] | 63 62 |
| Ciufrila, Raluca (WC) | [ROU] | |
| Rinaldo Persson, Kajsa[5] | ||
| Rinaldo Persson, Kajsa[5] | [SWE] | 36 62 61 |
| Sizikova, Yana[3] | [RUS] | |
| Sizikova, Yana[3] | ||
| Malmqvist, Linnea (Q) | [SWE] | 62 62 |
| Szlavikovics, Szabina | [HUN] | |
| Sipek, Natalija[7] | ||
| Sipek, Natalija[7] | [SLO] | 64 61 |
| Bechri, Chiraz[8] | [TUN] | |
| Bechri, Chiraz[8] | ||
| Bouzgarrou, Mouna (WC) | [TUN] | 61 60 |
| Silwanowicz, Karolina (Q) | [POL] | |
| Muntean, Victoria[4] | ||
| Muntean, Victoria[4] | [FRA] | 62 62 |
| Bekefi, Bianka (Q) | [HUN] | |
| Geukens, Britt | ||
| Geukens, Britt | [BEL] | 63 46 60 |
| Bienkowska, Agata | [POL] | |
| Civera Lima, Miriam (WC) | ||
| Civera Lima, Miriam (WC) | [ESP] | 64 60 |
| Shinikova, Isabella[1] | [BUL] | |
| Shinikova, Isabella[1] | ||
| Rinaldo Persson, Kajsa[5] | [SWE] | 62 63 |
| Sizikova, Yana[3] | [RUS] | |
| Sizikova, Yana[3] | ||
| Sipek, Natalija[7] | [SLO] | 60 64 |
| Bechri, Chiraz[8] | [TUN] | |
| Bechri, Chiraz[8] | ||
| Muntean, Victoria[4] | [FRA] | w/o |
| Geukens, Britt | [BEL] | |
| Civera Lima, Miriam (WC) | ||
| Civera Lima, Miriam (WC) | [ESP] | 76(5) 46 61 |
| Shinikova, Isabella[1] | [BUL] | |
| Shinikova, Isabella[1] | ||
| Sizikova, Yana[3] | [RUS] | 63 64 |
| Bechri, Chiraz[8] | [TUN] | |
| Bechri, Chiraz[8] | ||
| Civera Lima, Miriam (WC) | [ESP] | 16 61 63 |
| Shinikova, Isabella[1] | [BUL] | |
| Shinikova, Isabella[1] | ||
| Bechri, Chiraz[8] | [TUN] | 61 62 |








