
ITF/CAT African Junior Circuit II - Togo, 2015, J30 Girls
| Menguene, Malkia[1] | [USA] | |
| Menguene, Malkia[1] | ||
- |
||
| Hoimian, Katherina Elisabeth | [CIV] | |
| Macleod, Angel | ||
| Macleod, Angel | [NGR] | 75 26 62 |
- |
||
| Adje, Afi Linda Diane | ||
| Adje, Afi Linda Diane | [TOG] | |
- |
||
| Martins, Essence[8] | ||
| Martins, Essence[8] | [GBR] | |
| Kouadio, Ahou Zaie Amandine[4] | [CIV] | |
| Kouadio, Ahou Zaie Amandine[4] | ||
- |
||
| Megbu, Cynthia Adaeze | [NGR] | |
| Viswanath, Maanya | ||
| Viswanath, Maanya | [IND] | 60 61 |
| Beugre, Badjo Grace Emmanuella | [CIV] | |
| Beugre, Badjo Grace Emmanuella | ||
| Geli, Serena Adjowa Sika | [TOG] | 75 61 |
- |
||
| Robbe, Alice[7] | ||
| Robbe, Alice[7] | [FRA] | |
| Adetunji, Adetayo[5] | [NGR] | |
| Adetunji, Adetayo[5] | ||
- |
||
| Doungbe, Madi | [TOG] | |
| Doungbe, Madi | ||
- |
||
| Cirotte, Chloe | [FRA] | |
| Cirotte, Chloe | ||
| Koko, Ruth Phoebe Beugre | [CIV] | 60 60 |
- |
||
| Mdlulwa, Warona[3] | ||
| Mdlulwa, Warona[3] | [RSA] | |
| Martins, Destinee[6] | [GBR] | |
| Martins, Destinee[6] | ||
- |
||
| Leblanc, Raphaelle | [CAN] | |
| Leblanc, Raphaelle | ||
- |
||
| Astigarraga Harper, Pilar | [ESP] | |
| Astigarraga Harper, Pilar | ||
| Baran, Kristina (WC) | [FRA] | 46 75 63 |
- |
||
| Adomon, Marie Ange[2] | ||
| Adomon, Marie Ange[2] | [CIV] | |
| Menguene, Malkia[1] | [USA] | |
| Menguene, Malkia[1] | ||
| Macleod, Angel | [NGR] | 60 62 |
| Adje, Afi Linda Diane | [TOG] | |
| Martins, Essence[8] | ||
| Martins, Essence[8] | [GBR] | 60 60 |
| Kouadio, Ahou Zaie Amandine[4] | [CIV] | |
| Viswanath, Maanya | ||
| Viswanath, Maanya | [IND] | 64 63 |
| Beugre, Badjo Grace Emmanuella | [CIV] | |
| Robbe, Alice[7] | ||
| Robbe, Alice[7] | [FRA] | 60 60 |
| Adetunji, Adetayo[5] | [NGR] | |
| Doungbe, Madi | ||
| Doungbe, Madi | [TOG] | 64 64 |
| Cirotte, Chloe | [FRA] | |
| Cirotte, Chloe | ||
| Mdlulwa, Warona[3] | [RSA] | 62 60 |
| Martins, Destinee[6] | [GBR] | |
| Martins, Destinee[6] | ||
| Leblanc, Raphaelle | [CAN] | 61 76(4) |
| Astigarraga Harper, Pilar | [ESP] | |
| Astigarraga Harper, Pilar | ||
| Adomon, Marie Ange[2] | [CIV] | 62 64 |
| Menguene, Malkia[1] | [USA] | |
| Menguene, Malkia[1] | ||
| Martins, Essence[8] | [GBR] | 63 61 |
| Viswanath, Maanya | [IND] | |
| Robbe, Alice[7] | ||
| Robbe, Alice[7] | [FRA] | 62 60 |
| Doungbe, Madi | [TOG] | |
| Cirotte, Chloe | ||
| Cirotte, Chloe | [FRA] | 61 61 |
| Martins, Destinee[6] | [GBR] | |
| Martins, Destinee[6] | ||
| Astigarraga Harper, Pilar | [ESP] | 62 57 63 |
| Menguene, Malkia[1] | [USA] | |
| Menguene, Malkia[1] | ||
| Robbe, Alice[7] | [FRA] | 62 75 |
| Cirotte, Chloe | [FRA] | |
| Cirotte, Chloe | ||
| Martins, Destinee[6] | [GBR] | 36 75 62 |
| Menguene, Malkia[1] | [USA] | |
| Menguene, Malkia[1] | ||
| Cirotte, Chloe | [FRA] | 63 63 |








