
J60 Tampere \ TATS Open [Q], 2015, J60 Boys
| Ornberg, Anton[1] | [SWE] | |
| Ornberg, Anton[1] | ||
- |
||
| Tiainen, Hermanni (WC) | [FIN] | |
| Tiainen, Hermanni (WC) | ||
| Kulta, Oskari | [FIN] | 62 26 64 |
- |
||
| Heinonen, Tuomas | ||
| Heinonen, Tuomas | [FIN] | |
- |
||
| Beresnev, Stepan[5] | ||
| Beresnev, Stepan[5] | [RUS] | |
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | [SUI] | |
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | ||
- |
||
| Holtari, Otto | [FIN] | |
| Navarp, Gustaf | ||
| Navarp, Gustaf | [SWE] | 62 63 |
| Rouvala, Mikko (WC) | [FIN] | |
| Rouvala, Mikko (WC) | ||
| Rankloo Rasmusson, Zacharias | [SWE] | 64 63 |
- |
||
| Vesanen, Ilari[6] | ||
| Vesanen, Ilari[6] | [FIN] | |
| Bashota, Ilir[3] | [SWE] | |
| Bashota, Ilir[3] | ||
- |
||
| Nylund, Niko | [FIN] | |
| Onaitis, Augustas | ||
| Onaitis, Augustas | [LTU] | 61 62 |
| Sormunen, Jason | [FIN] | |
| Sormunen, Jason | ||
| Groener, Jakob | [NOR] | 63 64 |
- |
||
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | ||
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | [FIN] | |
| Glinka, Daniil[4] | [EST] | |
| Glinka, Daniil[4] | ||
- |
||
| Byman, Otto | [FIN] | |
| Nygaard, Martin | ||
| Nygaard, Martin | [DEN] | 64 64 |
| Virtanen, Niklas | [FIN] | |
| Meskanen, Otto (WC) | ||
| Meskanen, Otto (WC) | [FIN] | 62 57 62 |
- |
||
| Garpered, Johan[8] | ||
| Garpered, Johan[8] | [SWE] | |
| Ornberg, Anton[1] | [SWE] | |
| Ornberg, Anton[1] | ||
| Tiainen, Hermanni (WC) | [FIN] | 64 75 |
| Heinonen, Tuomas | [FIN] | |
| Beresnev, Stepan[5] | ||
| Beresnev, Stepan[5] | [RUS] | 46 75 60 |
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | [SUI] | |
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | ||
| Navarp, Gustaf | [SWE] | 62 75 |
| Rouvala, Mikko (WC) | [FIN] | |
| Vesanen, Ilari[6] | ||
| Vesanen, Ilari[6] | [FIN] | 63 76(7) |
| Bashota, Ilir[3] | [SWE] | |
| Onaitis, Augustas | ||
| Onaitis, Augustas | [LTU] | 75 62 |
| Sormunen, Jason | [FIN] | |
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | ||
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | [FIN] | 63 60 |
| Glinka, Daniil[4] | [EST] | |
| Nygaard, Martin | ||
| Nygaard, Martin | [DEN] | 64 75 |
| Meskanen, Otto (WC) | [FIN] | |
| Garpered, Johan[8] | ||
| Garpered, Johan[8] | [SWE] | 62 62 |
| Ornberg, Anton[1] | [SWE] | |
| Ornberg, Anton[1] | ||
| Beresnev, Stepan[5] | [RUS] | 76(7) 64 |
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | [SUI] | |
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | ||
| Vesanen, Ilari[6] | [FIN] | 61 63 |
| Onaitis, Augustas | [LTU] | |
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | ||
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | [FIN] | 76(3) 62 |
| Nygaard, Martin | [DEN] | |
| Garpered, Johan[8] | ||
| Garpered, Johan[8] | [SWE] | 61 76(1) |
| Ornberg, Anton[1] | [SWE] | |
- |
||
| Von Der Schulenburg, Henry[2] | [SUI] | |
| Stenfors, Marcus Alexander[7] | [FIN] | |
- |
||
| Garpered, Johan[8] | [SWE] | |
No entries.








