
J60 Gjovik \ ITF Gjovik Open [Q], 2016, J60 Boys
Norway Gjovik
| Carlsten, Erik[1] | [SWE] | |
| Carlsten, Erik[1] | ||
- |
||
| Foss, Alexander | [NOR] | |
| Foss, Alexander | ||
- |
||
- |
||
| Darras, Mayeul | ||
| Darras, Mayeul | [FRA] | |
- |
||
| Grieg, Joachim Willumsen | ||
| Grieg, Joachim Willumsen | [NOR] | |
| Vanshelboim, Eric[2] | [UKR] | |
| Vanshelboim, Eric[2] | ||
- |
||
| Hovland, Filip Aksel | [NOR] | |
| Hovland, Filip Aksel | ||
- |
||
- |
||
| Johansen, Remy Alexander | ||
| Johansen, Remy Alexander | [NOR] | |
- |
||
| Schaefer, Joachim Andreas | ||
| Schaefer, Joachim Andreas | [NOR] | |
| Voisin, Emilien[3] | [FRA] | |
| Voisin, Emilien[3] | ||
- |
||
| Strom, Kristoffer Mathisen | [NOR] | |
| Isaksson, Melker | ||
| Isaksson, Melker | [SWE] | 63 61 |
- |
||
| Gadamauri, Buvaysar | ||
| Gadamauri, Buvaysar | [BEL] | |
- |
||
| Arshba, Alexander (WC) | ||
| Arshba, Alexander (WC) | [NOR] | |
| Sorensen, Markus | [NOR] | |
| Sorensen, Markus | ||
- |
||
| Hallgren, Pontus | [SWE] | |
| Hallgren, Pontus | ||
| Bjorlykke Berglund, Emil | [NOR] | 60 62 |
- |
||
| Nygaard, Martin | ||
| Nygaard, Martin | [DEN] | |
- |
||
| Jahren, Oscar | ||
| Jahren, Oscar | [NOR] | |
| Carlsten, Erik[1] | [SWE] | |
| Carlsten, Erik[1] | ||
| Foss, Alexander | [NOR] | 60 61 |
| Darras, Mayeul | [FRA] | |
| Darras, Mayeul | ||
| Grieg, Joachim Willumsen | [NOR] | 61 63 |
| Vanshelboim, Eric[2] | [UKR] | |
| Vanshelboim, Eric[2] | ||
| Hovland, Filip Aksel | [NOR] | 60 60 |
| Johansen, Remy Alexander | [NOR] | |
| Johansen, Remy Alexander | ||
| Schaefer, Joachim Andreas | [NOR] | 62 63 |
| Voisin, Emilien[3] | [FRA] | |
| Voisin, Emilien[3] | ||
| Isaksson, Melker | [SWE] | 62 60 |
| Gadamauri, Buvaysar | [BEL] | |
| Gadamauri, Buvaysar | ||
| Arshba, Alexander (WC) | [NOR] | 60 61 |
| Sorensen, Markus | [NOR] | |
| Hallgren, Pontus | ||
| Hallgren, Pontus | [SWE] | 62 61 |
| Nygaard, Martin | [DEN] | |
| Nygaard, Martin | ||
| Jahren, Oscar | [NOR] | 61 61 |
| Carlsten, Erik[1] | [SWE] | |
| Darras, Mayeul | ||
| Darras, Mayeul | [FRA] | 62 62 |
| Vanshelboim, Eric[2] | [UKR] | |
| Johansen, Remy Alexander | ||
| Johansen, Remy Alexander | [NOR] | 75 76(4) |
| Voisin, Emilien[3] | [FRA] | |
| Voisin, Emilien[3] | ||
| Gadamauri, Buvaysar | [BEL] | 75 61 |
| Hallgren, Pontus | [SWE] | |
| Hallgren, Pontus | ||
| Nygaard, Martin | [DEN] | 63 67(1) 62 |
| Darras, Mayeul | [FRA] | |
- |
||
| Johansen, Remy Alexander | [NOR] | |
| Voisin, Emilien[3] | [FRA] | |
- |
||
| Hallgren, Pontus | [SWE] | |
No entries.








