
$15,000 Santa Margherita Di Pula [Q], 2016, W10
| Kovalets, Sofiya[1] | [UKR] | |
| Kovalets, Sofiya[1] | ||
- |
||
| Pusceddu, Chiara | [ITA] | |
| Napolitano, Veronica | ||
| Napolitano, Veronica | [ITA] | 60 60 |
| Rottmann, Nicole | [AUT] | |
| Rottmann, Nicole | ||
- |
||
| Svarre, Frederikke | [DEN] | |
| Schluenzen, Imke | ||
| Schluenzen, Imke | [GER] | 75 16 61 |
| Remy, Vinciane | [FRA] | |
| Remy, Vinciane | ||
- |
||
| Cucca, Marcella | [ITA] | |
| Cucca, Marcella | ||
| Viero, Sara | [ITA] | 60 60 |
| Confalonieri, Valentine | [ITA] | |
| Confalonieri, Valentine | ||
- |
||
| Stoerbrauck, Sarah | [ITA] | |
| Kalavska, Anna Maria | ||
| Kalavska, Anna Maria | [CZE] | 62 26 63 |
| Kovalets, Sofiya[1] | [UKR] | |
- |
||
| Napolitano, Veronica | [ITA] | |
| Rottmann, Nicole | [AUT] | |
- |
||
| Schluenzen, Imke | [GER] | |
| Remy, Vinciane | [FRA] | |
- |
||
| Cucca, Marcella | [ITA] | |
| Confalonieri, Valentine | [ITA] | |
- |
||
| Kalavska, Anna Maria | [CZE] | |
No entries.
No entries.








