
$10,000 Sao Jose Do Rio Preto [Q], 2016, W10
Clube Monte Libano
| Herazo, Maria[1] | [COL] | |
| Herazo, Maria[1] | ||
| Molina Portela, Dolores | [ARG] | 61 60 |
| Perez Garcia, Paula[2] | [COL] | |
| Perez Garcia, Paula[2] | ||
| Galvao Borges, Mariana | [BRA] | 60 60 |
| De Carli, Maria Agustina[3] | [ARG] | |
| De Carli, Maria Agustina[3] | ||
| Beccio, Victoria Ariadna | [ARG] | 61 64 |
| Birnbaumer, Hortencia[4] | [BOL] | |
| Bourguignon, Madison | ||
| Bourguignon, Madison | [USA] | 63 62 |
| Zapata, Amanda | [ARG] | |
| Rodrigues Dos Santos, Rafaela | ||
| Rodrigues Dos Santos, Rafaela | [BRA] | 62 75 |
| Rabines, Luciana | [USA] | |
| Silva De Carvalho, Juliana | ||
| Silva De Carvalho, Juliana | [BRA] | 64 63 |
| Biong Percegona, Kathleen | [BRA] | |
| Tumosa, Camila | ||
| Tumosa, Camila | [ARG] | 63 62 |
| Marques, Alice | [BRA] | |
| Fisch, Julia | ||
| Fisch, Julia | [USA] | 62 60 |
| Herazo, Maria[1] | [COL] | |
- |
||
| Perez Garcia, Paula[2] | [COL] | |
| De Carli, Maria Agustina[3] | [ARG] | |
- |
||
| Bourguignon, Madison | [USA] | |
| Rodrigues Dos Santos, Rafaela | [BRA] | |
- |
||
| Silva De Carvalho, Juliana | [BRA] | |
| Tumosa, Camila | [ARG] | |
- |
||
| Fisch, Julia | [USA] | |
No entries.
No entries.








